imgface Venta de autos Pick-Ups y Unidades de Trabajo nuevos en Monterrey
+52 (81)2235-4405 y +52 (81)2235-2527
Solicitud de Crédito
Autos Seminuevos




ubicanos
ico-01Compactas ico-02Medianas ico-03Grandes ico-04SUVs ico-05Familiares ico-06Pick-Ups

Pick-Ups y Unidades de Trabajo

Clic sobre la unidad de su interés para ver presupuestos detallados

Chasis Cabina
Marca Tipo Año Precio desde Enganche desde
Nissan NP300 Chasis Cabina 2023 $ 420,900 $ 63,135 .00
Volkswagen Transporter Chasis Cabina 2022 $ 620,000 $ 93,000 .00
Ford Transit Van 2022 $ 806,700 $ 121,005 .00
Chrysler Ram 4000 2023 $ 836,900 $ 125,535 .00
Ford F-350 2022 $ 905,400 $ 135,810 .00
Ford F-450 2022 $ 1,028,400 $ 154,260 .00
Ford F-550 2022 $ 1,134,400 $ 170,160 .00
Caja Cerrada
Marca Tipo Año Precio desde Enganche desde
Volkswagen 0 $ 0 $ 0 .00
Chrysler Promaster 2023 $ 307,900 $ 46,185 .00
Volkswagen Caddy 2020 $ 359,000 $ 53,850 .00
Suzuki Vitara 2022 $ 380,490 $ 57,074 .00
Peugeot Partner 2023 $ 397,900 $ 59,685 .00
Peugeot Partner 2023 $ 432,900 $ 64,935 .00
Volkswagen Caddy Maxi 2022 $ 483,000 $ 72,450 .00
Peugeot Peugeot Expert 2024 $ 592,900 $ 88,935 .00
Chrysler Promaster 2021 $ 654,900 $ 98,235 .00
Volkswagen Transpoter Cargo 2022 $ 681,500 $ 102,225 .00
Peugeot Peugeot Manager 2024 $ 701,900 $ 105,285 .00
Ford Transit Van 2022 $ 734,500 $ 110,175 .00
Chevrolet Express Cargo Van 2023 $ 841,400 $ 126,210 .00
Pick-Ups
Marca Tipo Año Precio desde Enganche desde
JMC 0 $ 0 $ 0 .00
Chevrolet Tornado 2020 $ 252,200 $ 37,830 .00
Volkswagen Virtus 2023 $ 334,490 $ 50,174 .00
Nissan Doble Cabina 2020 $ 353,400 $ 53,010 .00
Chrysler Ram 700 2023 $ 354,900 $ 53,235 .00
Volkswagen TCross 2022 $ 400,989 $ 60,148 .00
Motornation vigus 2023 $ 429,900 $ 38,985 .00
Nissan Estacas Larga 2022 $ 439,900 $ 65,985 .00
Nissan Frontier 2023 $ 486,900 $ 73,035 .00
Nissan Frontier Crew-Cab 2020 $ 570,400 $ 85,560 .00
Chrysler Ram 1500 2023 $ 585,900 $ 87,885 .00
Nissan Kicks EPower 2023 $ 599,900 $ 89,985 .00
Chevrolet Colorado 2022 $ 738,600 $ 110,790 .00
Chevrolet Silverado 2500 2023 $ 863,100 $ 129,465 .00
Chevrolet Silverado 2500 2023 $ 1,018,600 $ 152,790 .00
Chevrolet Cheyenne 2023 $ 1,229,900 $ 184,485 .00
Solicitud de crédito en Línea Pedir más Informes