h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,882,900 |
Precios actualizados: | Miércoles, 06 de Nov de 2024 |
Fecha de impresión: | Viernes, 24 de Enero de 2025 a las 11:52:11 am |
Placas y tenencia Enero 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $411,527 | $137,973 | $75,073 | $54,324 | $44,109 | $38,106 |
Opción 02 | $503,487 | $129,350 | $70,381 | $50,928 | $41,352 | $35,724 |
Opción 03 | $595,448 | $120,726 | $65,689 | $47,533 | $38,596 | $33,343 |
Opción 04 | $687,409 | $111,522 | $60,408 | $43,527 | $35,204 | $30,301 |
Opción 05 | $779,370 | $102,943 | $55,761 | $40,179 | $32,496 | $27,970 |
Opción 06 | $871,331 | $94,364 | $51,114 | $36,831 | $29,788 | $25,639 |
Opción 07 | $963,292 | $85,786 | $46,468 | $33,483 | $27,080 | $23,308 |
Opción 08 | $1,055,252 | $77,207 | $41,821 | $30,134 | $24,372 | $20,977 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $411,527 | $152,965 | $90,470 | $70,375 | $60,850 | $55,524 |
Opción 10 | $503,487 | $143,626 | $85,038 | $66,198 | $57,269 | $52,276 |
Opción 11 | $595,448 | $134,288 | $79,605 | $62,022 | $53,688 | $49,027 |
Opción 12 | $687,409 | $124,949 | $74,173 | $57,845 | $50,106 | $45,779 |
Opción 13 | $753,160 | $115,611 | $68,740 | $53,669 | $46,525 | $42,530 |
Opción 14 | $847,305 | $106,272 | $63,308 | $49,492 | $42,944 | $39,282 |
Opción 15 | $941,450 | $96,934 | $57,875 | $45,315 | $39,362 | $36,034 |
Opción 16 | $1,055,252 | $87,596 | $52,443 | $41,139 | $35,781 | $32,785 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |