h
| Precio de contado y cálculo: | $ 392,470 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Jueves, 04 de Dic de 2025 a las 08:01:59 pm |
| Placas y tenencia Dic 2025 | $ 5,187 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $47,442 | $32,354 | $17,604 | $12,739 | $10,343 | $8,936 |
| Opción 02 | $66,610 | $30,556 | $16,626 | $12,031 | $9,769 | $8,439 |
| Opción 03 | $85,778 | $28,759 | $15,648 | $11,323 | $9,194 | $7,943 |
| Opción 04 | $104,946 | $26,822 | $14,528 | $10,469 | $8,467 | $7,287 |
| Opción 05 | $124,115 | $25,034 | $13,560 | $9,771 | $7,902 | $6,802 |
| Opción 06 | $143,283 | $23,245 | $12,591 | $9,073 | $7,338 | $6,316 |
| Opción 07 | $162,451 | $21,457 | $11,623 | $8,375 | $6,773 | $5,830 |
| Opción 08 | $181,619 | $19,669 | $10,654 | $7,677 | $6,209 | $5,344 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $47,442 | $36,047 | $21,392 | $16,680 | $14,447 | $13,198 |
| Opción 10 | $66,610 | $34,100 | $20,260 | $15,810 | $13,700 | $12,521 |
| Opción 11 | $85,778 | $32,154 | $19,128 | $14,939 | $12,954 | $11,843 |
| Opción 12 | $104,946 | $30,207 | $17,995 | $14,068 | $12,207 | $11,166 |
| Opción 13 | $117,741 | $28,261 | $16,863 | $13,198 | $11,461 | $10,489 |
| Opción 14 | $137,365 | $26,314 | $15,731 | $12,327 | $10,714 | $9,812 |
| Opción 15 | $156,988 | $24,368 | $14,598 | $11,457 | $9,968 | $9,135 |
| Opción 16 | $181,619 | $22,421 | $13,466 | $10,586 | $9,221 | $8,458 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||