h
Precio de contado y cálculo: | $ 437,900 |
Precios actualizados: | Viernes, 06 de Octubre de 2023 |
Fecha de impresión: | Sábado, 09 de Dic de 2023 a las 01:50:55 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $74,320 | $34,093 | $18,551 | $13,424 | $10,899 | $9,416 |
Opción 02 | $95,707 | $32,088 | $17,460 | $12,634 | $10,258 | $8,862 |
Opción 03 | $117,094 | $30,082 | $16,368 | $11,844 | $9,617 | $8,308 |
Opción 04 | $138,481 | $27,931 | $15,130 | $10,902 | $8,817 | $7,589 |
Opción 05 | $159,869 | $25,936 | $14,049 | $10,123 | $8,187 | $7,047 |
Opción 06 | $181,256 | $23,941 | $12,968 | $9,344 | $7,557 | $6,505 |
Opción 07 | $202,643 | $21,946 | $11,887 | $8,566 | $6,928 | $5,963 |
Opción 08 | $224,030 | $19,951 | $10,807 | $7,787 | $6,298 | $5,421 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $95,707 | $32,868 | $18,237 | $13,406 | $11,024 | $9,621 | $8,708 | $8,073 | $7,612 |
Opción 10 | $117,094 | $30,871 | $17,155 | $12,626 | $10,393 | $9,078 | $8,222 | $7,627 | $7,195 |
Opción 11 | $138,481 | $28,875 | $16,074 | $11,846 | $9,762 | $8,535 | $7,735 | $7,180 | $6,777 |
Opción 12 | $159,869 | $26,879 | $14,992 | $11,066 | $9,131 | $7,992 | $7,249 | $6,734 | $6,359 |
Opción 13 | $175,160 | $24,883 | $13,910 | $10,287 | $8,500 | $7,448 | $6,763 | $6,287 | $5,941 |
Opción 14 | $197,055 | $22,887 | $12,828 | $9,507 | $7,869 | $6,905 | $6,277 | $5,840 | $5,524 |
Opción 15 | $218,950 | $20,890 | $11,746 | $8,727 | $7,238 | $6,362 | $5,791 | $5,394 | $5,106 |
Opción 16 | $245,417 | $18,894 | $10,665 | $7,947 | $6,607 | $5,818 | $5,304 | $4,947 | $4,688 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |