h 1500 CC Mild-Hybrid Bighorn V6 4X4 2025 - Cotización y financiamiento en Monterrey
+52 (81)1098-3819
Solicitud de Crédito



ubicanos

1500 CC Mild-Hybrid Bighorn V6 4X4 2025

Precio de contado y cálculo: $ 2,514,900
Precios actualizados: Sábado, 01 de Febrero de 2025
Fecha de impresión: Martes, 17 de Junio de 2025 a las 02:12:19 pm
Placas y tenencia Junio 2025 $ 5,187.00

Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
Nota:
El seguro del automóvil NO está incluido en estos presupuestos. Lo puedes pagar de contado o financiado. (Te cotizamos el seguro más económico).
Las cotizaciones y precios mostrados en esta página están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a las disposiciones de las armadoras, concesionarios y/o entidades financieras. Las cotizaciones son sujetas a aprobación de crédito, son con fines informativos y no representan ningún ofrecimiento formal.

Quiero una cotización más personalizada > ¡Llenar mi Solicitud de Crédito en Línea! >


Planes Tradicionales (No incluye Seguro, se puede pagar de contado o financiado.)

Planes Enganche 12
Meses
24
Meses
36
Meses
48
Meses
60
Meses
Opción 01 $304,001 $207,319 $112,806 $81,627 $66,279 $57,259
Opción 02 $426,829 $195,801 $106,539 $77,092 $62,597 $54,077
Opción 03 $549,657 $184,284 $100,272 $72,558 $58,915 $50,896
Opción 04 $672,484 $171,870 $93,097 $67,082 $54,253 $46,697
Opción 05 $795,312 $160,412 $86,890 $62,610 $50,637 $43,584
Opción 06 $918,140 $148,954 $80,684 $58,137 $47,020 $40,471
Opción 07 $1,040,967 $137,496 $74,477 $53,665 $43,403 $37,358
Opción 08 $1,163,795 $126,038 $68,271 $49,193 $39,786 $34,245

Planes Sin Revisar BURO (Plan solo para Monterrey y Área Metropolitana. No incluye seguro)

Planes Enganche 12
Meses
24
Meses
36
Meses
48
Meses
60
Meses
Opción 09 $304,001 $226,342 $132,438 $102,242 $87,930 $79,927
Opción 10 $426,829 $213,869 $125,182 $96,663 $83,147 $75,588
Opción 11 $549,657 $201,396 $117,926 $91,085 $78,363 $71,249
Opción 12 $672,484 $188,923 $110,670 $85,506 $73,580 $66,911
Opción 13 $754,470 $176,450 $103,414 $79,928 $68,797 $62,572
Opción 14 $880,215 $163,977 $96,158 $74,350 $64,013 $58,233
Opción 15 $1,005,960 $151,505 $88,902 $68,771 $59,230 $53,894
Opción 16 $1,163,795 $139,032 $81,646 $63,193 $54,447 $49,556
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos.


                                 ¡Solicita una Cotización! > ¡Solicita tu Crédito en Línea! >

Solicita tu crédito en Línea Pide más Informes WhatsApp
Presupuesto Generado en 0.010460138320923 segundos.