h
Precio de contado y cálculo: | $ 355,900 |
Precios actualizados: | Sábado, 05 de Abril de 2025 |
Fecha de impresión: | Martes, 20 de Mayo de 2025 a las 07:47:25 am |
Placas y tenencia Mayo 2025 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $43,021 | $29,339 | $15,964 | $11,552 | $9,380 | $8,103 |
Opción 02 | $60,403 | $27,709 | $15,077 | $10,910 | $8,858 | $7,653 |
Opción 03 | $77,786 | $26,079 | $14,190 | $10,268 | $8,337 | $7,203 |
Opción 04 | $95,168 | $24,322 | $13,175 | $9,493 | $7,678 | $6,608 |
Opción 05 | $112,550 | $22,701 | $12,296 | $8,860 | $7,166 | $6,168 |
Opción 06 | $129,932 | $21,079 | $11,418 | $8,227 | $6,654 | $5,727 |
Opción 07 | $147,314 | $19,458 | $10,540 | $7,595 | $6,142 | $5,287 |
Opción 08 | $164,696 | $17,836 | $9,661 | $6,962 | $5,630 | $4,846 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $43,021 | $32,704 | $19,415 | $15,142 | $13,117 | $11,984 |
Opción 10 | $60,403 | $30,939 | $18,388 | $14,353 | $12,440 | $11,370 |
Opción 11 | $77,786 | $29,174 | $17,361 | $13,563 | $11,763 | $10,756 |
Opción 12 | $95,168 | $27,409 | $16,335 | $12,774 | $11,086 | $10,142 |
Opción 13 | $106,770 | $25,644 | $15,308 | $11,984 | $10,409 | $9,528 |
Opción 14 | $124,565 | $23,879 | $14,281 | $11,195 | $9,732 | $8,914 |
Opción 15 | $142,360 | $22,113 | $13,254 | $10,405 | $9,055 | $8,300 |
Opción 16 | $164,696 | $20,348 | $12,227 | $9,616 | $8,378 | $7,686 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |