h
Precio de contado y cálculo: | $ 354,900 |
Precios actualizados: | Sábado, 01 de Febrero de 2025 |
Fecha de impresión: | Martes, 17 de Junio de 2025 a las 03:01:33 pm |
Placas y tenencia Junio 2025 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $42,900 | $29,257 | $15,919 | $11,519 | $9,353 | $8,080 |
Opción 02 | $60,234 | $27,631 | $15,035 | $10,879 | $8,834 | $7,631 |
Opción 03 | $77,567 | $26,006 | $14,150 | $10,239 | $8,314 | $7,182 |
Opción 04 | $94,900 | $24,254 | $13,138 | $9,466 | $7,656 | $6,590 |
Opción 05 | $112,234 | $22,637 | $12,262 | $8,835 | $7,146 | $6,151 |
Opción 06 | $129,567 | $21,020 | $11,386 | $8,204 | $6,635 | $5,711 |
Opción 07 | $146,900 | $19,403 | $10,510 | $7,573 | $6,125 | $5,272 |
Opción 08 | $164,234 | $17,786 | $9,634 | $6,942 | $5,615 | $4,833 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $42,900 | $32,627 | $19,375 | $15,114 | $13,095 | $11,965 |
Opción 10 | $60,234 | $30,867 | $18,352 | $14,327 | $12,420 | $11,353 |
Opción 11 | $77,567 | $29,107 | $17,328 | $13,540 | $11,745 | $10,741 |
Opción 12 | $94,900 | $27,347 | $16,304 | $12,753 | $11,070 | $10,128 |
Opción 13 | $106,470 | $25,587 | $15,280 | $11,965 | $10,395 | $9,516 |
Opción 14 | $124,215 | $23,826 | $14,256 | $11,178 | $9,719 | $8,904 |
Opción 15 | $141,960 | $22,066 | $13,232 | $10,391 | $9,044 | $8,292 |
Opción 16 | $164,234 | $20,306 | $12,208 | $9,604 | $8,369 | $7,679 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |