h
Precio de contado y cálculo: | $ 417,900 |
Precios actualizados: | Sábado, 05 de Abril de 2025 |
Fecha de impresión: | Martes, 20 de Mayo de 2025 a las 07:33:40 am |
Placas y tenencia Mayo 2025 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $50,516 | $34,450 | $18,745 | $13,564 | $11,014 | $9,515 |
Opción 02 | $70,926 | $32,536 | $17,703 | $12,810 | $10,402 | $8,986 |
Opción 03 | $91,336 | $30,622 | $16,662 | $12,057 | $9,790 | $8,457 |
Opción 04 | $111,746 | $28,560 | $15,470 | $11,147 | $9,015 | $7,760 |
Opción 05 | $132,157 | $26,656 | $14,439 | $10,404 | $8,414 | $7,242 |
Opción 06 | $152,567 | $24,752 | $13,407 | $9,661 | $7,813 | $6,725 |
Opción 07 | $172,977 | $22,848 | $12,376 | $8,918 | $7,212 | $6,208 |
Opción 08 | $193,387 | $20,944 | $11,345 | $8,174 | $6,611 | $5,690 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $50,516 | $38,477 | $22,873 | $17,855 | $15,477 | $14,147 |
Opción 10 | $70,926 | $36,404 | $21,667 | $16,928 | $14,682 | $13,426 |
Opción 11 | $91,336 | $34,332 | $20,461 | $16,001 | $13,887 | $12,705 |
Opción 12 | $111,746 | $32,259 | $19,256 | $15,074 | $13,092 | $11,984 |
Opción 13 | $125,370 | $30,186 | $18,050 | $14,147 | $12,297 | $11,263 |
Opción 14 | $146,265 | $28,114 | $16,844 | $13,220 | $11,503 | $10,542 |
Opción 15 | $167,160 | $26,041 | $15,638 | $12,293 | $10,708 | $9,821 |
Opción 16 | $193,387 | $23,968 | $14,433 | $11,366 | $9,913 | $9,100 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |