h
Precio de contado y cálculo: | $ 414,900 |
Precios actualizados: | Viernes, 03 de Marzo de 2023 |
Fecha de impresión: | Sábado, 09 de Dic de 2023 a las 02:45:17 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $70,417 | $32,303 | $17,576 | $12,718 | $10,327 | $8,922 |
Opción 02 | $90,681 | $30,403 | $16,542 | $11,970 | $9,720 | $8,397 |
Opción 03 | $110,944 | $28,502 | $15,509 | $11,222 | $9,112 | $7,872 |
Opción 04 | $131,208 | $26,464 | $14,335 | $10,329 | $8,354 | $7,190 |
Opción 05 | $151,472 | $24,574 | $13,311 | $9,591 | $7,757 | $6,677 |
Opción 06 | $171,735 | $22,684 | $12,287 | $8,854 | $7,160 | $6,163 |
Opción 07 | $191,999 | $20,793 | $11,263 | $8,116 | $6,564 | $5,650 |
Opción 08 | $212,263 | $18,903 | $10,239 | $7,378 | $5,967 | $5,136 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $90,681 | $31,431 | $17,569 | $12,992 | $10,735 | $9,406 | $8,540 | $7,939 | $7,502 |
Opción 10 | $110,944 | $29,540 | $16,544 | $12,253 | $10,137 | $8,891 | $8,080 | $7,516 | $7,106 |
Opción 11 | $131,208 | $27,648 | $15,519 | $11,514 | $9,539 | $8,376 | $7,619 | $7,093 | $6,711 |
Opción 12 | $151,472 | $25,757 | $14,494 | $10,775 | $8,941 | $7,862 | $7,158 | $6,670 | $6,315 |
Opción 13 | $165,960 | $23,866 | $13,469 | $10,036 | $8,344 | $7,347 | $6,698 | $6,247 | $5,919 |
Opción 14 | $186,705 | $21,974 | $12,444 | $9,297 | $7,746 | $6,832 | $6,237 | $5,824 | $5,523 |
Opción 15 | $207,450 | $20,083 | $11,419 | $8,558 | $7,148 | $6,317 | $5,776 | $5,400 | $5,128 |
Opción 16 | $232,527 | $18,192 | $10,394 | $7,820 | $6,550 | $5,803 | $5,316 | $4,977 | $4,732 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |