h
Precio de contado y cálculo: | $ 376,400 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Martes, 03 de Octubre de 2023 a las 02:35:42 pm |
Placas y tenencia Oct 2023 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $63,883 | $29,305 | $15,945 | $11,538 | $9,369 | $8,094 |
Opción 02 | $82,266 | $27,581 | $15,007 | $10,860 | $8,818 | $7,618 |
Opción 03 | $100,649 | $25,858 | $14,069 | $10,181 | $8,267 | $7,141 |
Opción 04 | $119,033 | $24,009 | $13,005 | $9,371 | $7,579 | $6,523 |
Opción 05 | $137,416 | $22,294 | $12,076 | $8,701 | $7,037 | $6,057 |
Opción 06 | $155,799 | $20,579 | $11,147 | $8,032 | $6,496 | $5,591 |
Opción 07 | $174,183 | $18,864 | $10,218 | $7,363 | $5,955 | $5,125 |
Opción 08 | $192,566 | $17,149 | $9,289 | $6,693 | $5,413 | $4,659 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $63,883 | $29,169 | $15,808 | $11,395 | $9,220 | $7,939 | $7,105 | $6,525 | $6,104 |
Opción 10 | $82,266 | $27,453 | $14,878 | $10,725 | $8,678 | $7,472 | $6,687 | $6,141 | $5,745 |
Opción 11 | $100,649 | $25,738 | $13,948 | $10,055 | $8,135 | $7,005 | $6,269 | $5,757 | $5,386 |
Opción 12 | $119,033 | $24,022 | $13,018 | $9,384 | $7,593 | $6,538 | $5,851 | $5,374 | $5,027 |
Opción 13 | $131,740 | $22,306 | $12,088 | $8,714 | $7,051 | $6,071 | $5,433 | $4,990 | $4,668 |
Opción 14 | $150,560 | $20,590 | $11,158 | $8,044 | $6,508 | $5,604 | $5,015 | $4,606 | $4,309 |
Opción 15 | $169,380 | $18,874 | $10,228 | $7,373 | $5,966 | $5,137 | $4,597 | $4,222 | $3,950 |
Opción 16 | $192,566 | $17,158 | $9,299 | $6,703 | $5,424 | $4,670 | $4,179 | $3,838 | $3,591 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |