h
Precio de contado y cálculo: | $ 314,900 |
Precios actualizados: | Viernes, 03 de Marzo de 2023 |
Fecha de impresión: | Jueves, 30 de Nov de 2023 a las 09:41:48 pm |
Placas y tenencia Nov 2023 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $53,445 | $24,517 | $13,340 | $9,653 | $7,838 | $6,771 |
Opción 02 | $68,825 | $23,075 | $12,555 | $9,085 | $7,377 | $6,373 |
Opción 03 | $84,204 | $21,633 | $11,771 | $8,517 | $6,916 | $5,975 |
Opción 04 | $99,584 | $20,086 | $10,880 | $7,840 | $6,340 | $5,457 |
Opción 05 | $114,964 | $18,651 | $10,103 | $7,280 | $5,888 | $5,068 |
Opción 06 | $130,343 | $17,216 | $9,326 | $6,720 | $5,435 | $4,678 |
Opción 07 | $145,723 | $15,782 | $8,548 | $6,160 | $4,982 | $4,288 |
Opción 08 | $161,103 | $14,347 | $7,771 | $5,600 | $4,529 | $3,898 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $68,825 | $23,876 | $13,355 | $9,880 | $8,168 | $7,159 | $6,502 | $6,046 | $5,714 |
Opción 10 | $84,204 | $22,440 | $12,577 | $9,320 | $7,714 | $6,768 | $6,152 | $5,724 | $5,414 |
Opción 11 | $99,584 | $21,005 | $11,799 | $8,759 | $7,260 | $6,378 | $5,803 | $5,403 | $5,113 |
Opción 12 | $114,964 | $19,569 | $11,021 | $8,198 | $6,806 | $5,987 | $5,453 | $5,082 | $4,813 |
Opción 13 | $125,960 | $18,134 | $10,243 | $7,637 | $6,353 | $5,596 | $5,103 | $4,761 | $4,513 |
Opción 14 | $141,705 | $16,698 | $9,465 | $7,077 | $5,899 | $5,206 | $4,754 | $4,440 | $4,212 |
Opción 15 | $157,450 | $15,263 | $8,687 | $6,516 | $5,445 | $4,815 | $4,404 | $4,119 | $3,912 |
Opción 16 | $176,483 | $13,827 | $7,909 | $5,955 | $4,991 | $4,424 | $4,055 | $3,798 | $3,611 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |