h
Precio de contado y cálculo: | $ 964,900 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Martes, 03 de Octubre de 2023 a las 02:11:10 pm |
Placas y tenencia Oct 2023 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $163,763 | $75,124 | $40,876 | $29,578 | $24,017 | $20,748 |
Opción 02 | $210,889 | $70,705 | $38,472 | $27,838 | $22,604 | $19,528 |
Opción 03 | $258,014 | $66,286 | $36,067 | $26,099 | $21,191 | $18,307 |
Opción 04 | $305,140 | $61,546 | $33,338 | $24,022 | $19,428 | $16,722 |
Opción 05 | $352,266 | $57,150 | $30,956 | $22,306 | $18,040 | $15,528 |
Opción 06 | $399,391 | $52,754 | $28,575 | $20,590 | $16,652 | $14,333 |
Opción 07 | $446,517 | $48,357 | $26,194 | $18,874 | $15,265 | $13,139 |
Opción 08 | $493,643 | $43,961 | $23,813 | $17,158 | $13,877 | $11,944 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $163,763 | $74,775 | $40,523 | $29,212 | $23,636 | $20,352 | $18,213 | $16,727 | $15,648 |
Opción 10 | $210,889 | $70,377 | $38,139 | $27,494 | $22,245 | $19,154 | $17,141 | $15,743 | $14,727 |
Opción 11 | $258,014 | $65,978 | $35,755 | $25,775 | $20,855 | $17,957 | $16,070 | $14,759 | $13,807 |
Opción 12 | $305,140 | $61,579 | $33,372 | $24,057 | $19,465 | $16,760 | $14,999 | $13,775 | $12,886 |
Opción 13 | $337,715 | $57,181 | $30,988 | $22,339 | $18,074 | $15,563 | $13,927 | $12,791 | $11,966 |
Opción 14 | $385,960 | $52,782 | $28,604 | $20,620 | $16,684 | $14,366 | $12,856 | $11,807 | $11,045 |
Opción 15 | $434,205 | $48,384 | $26,221 | $18,902 | $15,294 | $13,169 | $11,785 | $10,823 | $10,125 |
Opción 16 | $493,643 | $43,985 | $23,837 | $17,183 | $13,903 | $11,972 | $10,713 | $9,839 | $9,205 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |