h
| Precio de contado y cálculo: | $ 656,743 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Jueves, 04 de Dic de 2025 a las 08:06:50 pm |
| Placas y tenencia Dic 2025 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $79,387 | $54,140 | $29,458 | $21,316 | $17,308 | $14,953 |
| Opción 02 | $111,462 | $51,132 | $27,822 | $20,132 | $16,347 | $14,122 |
| Opción 03 | $143,538 | $48,124 | $26,185 | $18,948 | $15,385 | $13,291 |
| Opción 04 | $175,613 | $44,882 | $24,311 | $17,518 | $14,168 | $12,195 |
| Opción 05 | $207,688 | $41,890 | $22,691 | $16,350 | $13,223 | $11,382 |
| Opción 06 | $239,764 | $38,898 | $21,070 | $15,182 | $12,279 | $10,569 |
| Opción 07 | $271,839 | $35,906 | $19,449 | $14,014 | $11,334 | $9,756 |
| Opción 08 | $303,914 | $32,914 | $17,828 | $12,846 | $10,390 | $8,943 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $79,387 | $59,942 | $35,419 | $27,534 | $23,797 | $21,707 |
| Opción 10 | $111,462 | $56,685 | $33,525 | $26,077 | $22,548 | $20,574 |
| Opción 11 | $143,538 | $53,427 | $31,630 | $24,621 | $21,298 | $19,441 |
| Opción 12 | $175,613 | $50,170 | $29,735 | $23,164 | $20,049 | $18,308 |
| Opción 13 | $197,023 | $46,913 | $27,840 | $21,707 | $18,800 | $17,175 |
| Opción 14 | $229,860 | $43,656 | $25,945 | $20,250 | $17,551 | $16,042 |
| Opción 15 | $262,697 | $40,399 | $24,050 | $18,794 | $16,302 | $14,909 |
| Opción 16 | $303,914 | $37,141 | $22,156 | $17,337 | $15,053 | $13,776 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||