h
| Precio de contado y cálculo: | $ 1,016,954 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Jueves, 04 de Dic de 2025 a las 09:11:14 pm |
| Placas y tenencia Dic 2025 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $122,929 | $83,834 | $45,615 | $33,008 | $26,801 | $23,154 |
| Opción 02 | $172,597 | $79,177 | $43,081 | $31,174 | $25,312 | $21,867 |
| Opción 03 | $222,265 | $74,519 | $40,547 | $29,340 | $23,823 | $20,581 |
| Opción 04 | $271,933 | $69,499 | $37,646 | $27,126 | $21,939 | $18,883 |
| Opción 05 | $321,602 | $64,866 | $35,136 | $25,318 | $20,476 | $17,624 |
| Opción 06 | $371,270 | $60,233 | $32,626 | $23,509 | $19,013 | $16,365 |
| Opción 07 | $420,938 | $55,599 | $30,117 | $21,701 | $17,551 | $15,106 |
| Opción 08 | $470,606 | $50,966 | $27,607 | $19,892 | $16,088 | $13,848 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $122,929 | $92,493 | $54,520 | $42,310 | $36,523 | $33,287 |
| Opción 10 | $172,597 | $87,449 | $51,586 | $40,054 | $34,589 | $31,532 |
| Opción 11 | $222,265 | $82,405 | $48,652 | $37,799 | $32,654 | $29,778 |
| Opción 12 | $271,933 | $77,362 | $45,718 | $35,543 | $30,720 | $28,023 |
| Opción 13 | $305,086 | $72,318 | $42,784 | $33,287 | $28,786 | $26,269 |
| Opción 14 | $355,934 | $67,274 | $39,850 | $31,031 | $26,852 | $24,514 |
| Opción 15 | $406,782 | $62,231 | $36,916 | $28,776 | $24,917 | $22,760 |
| Opción 16 | $470,606 | $57,187 | $33,982 | $26,520 | $22,983 | $21,005 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||