h
| Precio de contado y cálculo: | $ 1,029,341 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 02:36:34 pm |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $124,427 | $84,855 | $46,171 | $33,410 | $27,128 | $23,436 |
| Opción 02 | $174,700 | $80,141 | $43,606 | $31,554 | $25,621 | $22,134 |
| Opción 03 | $224,973 | $75,427 | $41,041 | $29,698 | $24,114 | $20,832 |
| Opción 04 | $275,246 | $70,346 | $38,104 | $27,456 | $22,206 | $19,113 |
| Opción 05 | $325,519 | $65,656 | $35,564 | $25,626 | $20,725 | $17,839 |
| Opción 06 | $375,792 | $60,966 | $33,024 | $23,795 | $19,245 | $16,565 |
| Opción 07 | $426,065 | $56,277 | $30,483 | $21,965 | $17,765 | $15,290 |
| Opción 08 | $476,338 | $51,587 | $27,943 | $20,135 | $16,284 | $14,016 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $124,427 | $95,200 | $56,765 | $44,406 | $38,548 | $35,272 |
| Opción 10 | $174,700 | $90,094 | $53,795 | $42,122 | $36,590 | $33,496 |
| Opción 11 | $224,973 | $84,989 | $50,825 | $39,839 | $34,632 | $31,721 |
| Opción 12 | $275,246 | $79,884 | $47,855 | $37,556 | $32,674 | $29,945 |
| Opción 13 | $308,802 | $74,779 | $44,885 | $35,273 | $30,717 | $28,169 |
| Opción 14 | $360,269 | $69,674 | $41,916 | $32,990 | $28,759 | $26,393 |
| Opción 15 | $411,736 | $64,569 | $38,946 | $30,706 | $26,801 | $24,617 |
| Opción 16 | $476,338 | $59,464 | $35,976 | $28,423 | $24,843 | $22,841 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||