h
Precio de contado y cálculo: | $ 806,900 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 a las 09:02:07 pm |
Placas y tenencia Feb 2025 | $ 5,187.00 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $176,356 | $59,127 | $32,172 | $23,280 | $18,903 | $16,330 |
Opción 02 | $215,765 | $55,432 | $30,161 | $21,825 | $17,721 | $15,309 |
Opción 03 | $255,174 | $51,736 | $28,150 | $20,370 | $16,540 | $14,289 |
Opción 04 | $294,583 | $47,792 | $25,887 | $18,653 | $15,086 | $12,985 |
Opción 05 | $333,992 | $44,115 | $23,896 | $17,218 | $13,926 | $11,986 |
Opción 06 | $373,401 | $40,439 | $21,905 | $15,784 | $12,765 | $10,987 |
Opción 07 | $412,810 | $36,763 | $19,913 | $14,349 | $11,605 | $9,989 |
Opción 08 | $452,219 | $33,086 | $17,922 | $12,914 | $10,444 | $8,990 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $176,356 | $67,338 | $40,556 | $31,945 | $27,863 | $25,580 |
Opción 10 | $215,765 | $63,336 | $38,228 | $30,155 | $26,328 | $24,188 |
Opción 11 | $255,174 | $59,334 | $35,900 | $28,365 | $24,794 | $22,796 |
Opción 12 | $294,583 | $55,332 | $33,572 | $26,575 | $23,259 | $21,404 |
Opción 13 | $322,760 | $51,330 | $31,244 | $24,785 | $21,724 | $20,012 |
Opción 14 | $363,105 | $47,328 | $28,916 | $22,996 | $20,189 | $18,620 |
Opción 15 | $403,450 | $43,326 | $26,588 | $21,206 | $18,655 | $17,228 |
Opción 16 | $452,219 | $39,325 | $24,260 | $19,416 | $17,120 | $15,836 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |