h
| Precio de contado y cálculo: | $ 1,047,519 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Viernes, 23 de Enero de 2026 a las 07:46:32 am |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $126,624 | $86,354 | $46,986 | $34,000 | $27,607 | $23,850 |
| Opción 02 | $177,785 | $81,556 | $44,376 | $32,111 | $26,073 | $22,525 |
| Opción 03 | $228,946 | $76,759 | $41,766 | $30,222 | $24,539 | $21,200 |
| Opción 04 | $280,107 | $71,588 | $38,777 | $27,941 | $22,598 | $19,451 |
| Opción 05 | $331,267 | $66,816 | $36,192 | $26,078 | $21,091 | $18,154 |
| Opción 06 | $382,428 | $62,043 | $33,607 | $24,216 | $19,585 | $16,857 |
| Opción 07 | $433,589 | $57,271 | $31,022 | $22,353 | $18,078 | $15,561 |
| Opción 08 | $484,750 | $52,498 | $28,437 | $20,490 | $16,572 | $14,264 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $126,624 | $96,859 | $57,745 | $45,168 | $39,206 | $35,873 |
| Opción 10 | $177,785 | $91,663 | $54,723 | $42,844 | $37,214 | $34,066 |
| Opción 11 | $228,946 | $86,468 | $51,700 | $40,521 | $35,222 | $32,259 |
| Opción 12 | $280,107 | $81,273 | $48,678 | $38,197 | $33,229 | $30,451 |
| Opción 13 | $314,256 | $76,077 | $45,656 | $35,873 | $31,237 | $28,644 |
| Opción 14 | $366,632 | $70,882 | $42,634 | $33,550 | $29,245 | $26,837 |
| Opción 15 | $419,008 | $65,687 | $39,611 | $31,226 | $27,252 | $25,030 |
| Opción 16 | $484,750 | $60,492 | $36,589 | $28,903 | $25,260 | $23,223 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||