h
| Precio de contado y cálculo: | $ 1,319,816 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 02:21:52 pm |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $159,539 | $108,801 | $59,200 | $42,838 | $34,783 | $30,049 |
| Opción 02 | $223,999 | $102,756 | $55,911 | $40,458 | $32,851 | $28,380 |
| Opción 03 | $288,459 | $96,712 | $52,622 | $38,078 | $30,918 | $26,710 |
| Opción 04 | $352,919 | $90,197 | $48,857 | $35,204 | $28,472 | $24,507 |
| Opción 05 | $417,379 | $84,184 | $45,600 | $32,857 | $26,574 | $22,873 |
| Opción 06 | $481,838 | $78,171 | $42,343 | $30,510 | $24,676 | $21,239 |
| Opción 07 | $546,298 | $72,158 | $39,086 | $28,163 | $22,778 | $19,605 |
| Opción 08 | $610,758 | $66,145 | $35,829 | $25,817 | $20,880 | $17,972 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $159,539 | $119,945 | $70,664 | $54,817 | $47,306 | $43,106 |
| Opción 10 | $223,999 | $113,399 | $66,856 | $51,890 | $44,796 | $40,829 |
| Opción 11 | $288,459 | $106,853 | $63,048 | $48,962 | $42,286 | $38,552 |
| Opción 12 | $352,919 | $100,308 | $59,240 | $46,035 | $39,776 | $36,276 |
| Opción 13 | $395,945 | $93,762 | $55,432 | $43,107 | $37,265 | $33,999 |
| Opción 14 | $461,936 | $87,216 | $51,624 | $40,180 | $34,755 | $31,722 |
| Opción 15 | $527,926 | $80,670 | $47,816 | $37,252 | $32,245 | $29,445 |
| Opción 16 | $610,758 | $74,125 | $44,009 | $34,324 | $29,734 | $27,168 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||