h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,059,000 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Martes, 20 de Mayo de 2025 a las 07:34:16 am |
Placas y tenencia Mayo 2025 | $ 5,187.00 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $128,012 | $87,300 | $47,501 | $34,372 | $27,909 | $24,111 |
Opción 02 | $179,733 | $82,450 | $44,862 | $32,463 | $26,359 | $22,772 |
Opción 03 | $231,455 | $77,600 | $42,223 | $30,553 | $24,808 | $21,432 |
Opción 04 | $283,177 | $72,373 | $39,202 | $28,247 | $22,846 | $19,664 |
Opción 05 | $334,898 | $67,548 | $36,589 | $26,364 | $21,323 | $18,353 |
Opción 06 | $386,620 | $62,723 | $33,975 | $24,481 | $19,800 | $17,042 |
Opción 07 | $438,341 | $57,898 | $31,362 | $22,598 | $18,276 | $15,731 |
Opción 08 | $490,063 | $53,073 | $28,748 | $20,715 | $16,753 | $14,420 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $128,012 | $96,661 | $57,119 | $44,404 | $38,377 | $35,007 |
Opción 10 | $179,733 | $91,409 | $54,063 | $42,055 | $36,363 | $33,180 |
Opción 11 | $231,455 | $86,157 | $51,008 | $39,706 | $34,349 | $31,353 |
Opción 12 | $283,177 | $80,904 | $47,953 | $37,357 | $32,334 | $29,526 |
Opción 13 | $317,700 | $75,652 | $44,897 | $35,008 | $30,320 | $27,699 |
Opción 14 | $370,650 | $70,400 | $41,842 | $32,659 | $28,306 | $25,872 |
Opción 15 | $423,600 | $65,148 | $38,786 | $30,310 | $26,292 | $24,045 |
Opción 16 | $490,063 | $59,896 | $35,731 | $27,961 | $24,278 | $22,218 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |