h
| Precio de contado y cálculo: | $ 999,000 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Jueves, 13 de Nov de 2025 a las 03:03:35 pm |
| Placas y tenencia Nov 2025 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $120,759 | $82,354 | $44,810 | $32,425 | $26,328 | $22,745 |
| Opción 02 | $169,550 | $77,779 | $42,321 | $30,624 | $24,865 | $21,481 |
| Opción 03 | $218,341 | $73,203 | $39,831 | $28,822 | $23,403 | $20,218 |
| Opción 04 | $267,133 | $68,272 | $36,981 | $26,647 | $21,551 | $18,550 |
| Opción 05 | $315,924 | $63,721 | $34,516 | $24,871 | $20,114 | $17,313 |
| Opción 06 | $364,715 | $59,169 | $32,050 | $23,094 | $18,678 | $16,076 |
| Opción 07 | $413,506 | $54,618 | $29,585 | $21,318 | $17,241 | $14,840 |
| Opción 08 | $462,297 | $50,066 | $27,119 | $19,541 | $15,804 | $13,603 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $120,759 | $91,159 | $53,857 | $41,862 | $36,177 | $32,998 |
| Opción 10 | $169,550 | $86,204 | $50,975 | $39,647 | $34,277 | $31,275 |
| Opción 11 | $218,341 | $81,250 | $48,093 | $37,431 | $32,377 | $29,551 |
| Opción 12 | $267,133 | $76,295 | $45,210 | $35,215 | $30,477 | $27,828 |
| Opción 13 | $299,700 | $71,341 | $42,328 | $32,999 | $28,577 | $26,104 |
| Opción 14 | $349,650 | $66,386 | $39,446 | $30,783 | $26,677 | $24,381 |
| Opción 15 | $399,600 | $61,431 | $36,563 | $28,567 | $24,777 | $22,657 |
| Opción 16 | $462,297 | $56,477 | $33,681 | $26,351 | $22,877 | $20,934 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||