h
| Precio de contado y cálculo: | $ 1,200,990 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 02:04:06 pm |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $145,176 | $99,005 | $53,870 | $38,981 | $31,652 | $27,344 |
| Opción 02 | $203,832 | $93,505 | $50,878 | $36,815 | $29,893 | $25,825 |
| Opción 03 | $262,488 | $88,005 | $47,885 | $34,650 | $28,135 | $24,306 |
| Opción 04 | $321,145 | $82,077 | $44,458 | $32,035 | $25,909 | $22,300 |
| Opción 05 | $379,801 | $76,605 | $41,494 | $29,899 | $24,181 | $20,814 |
| Opción 06 | $438,457 | $71,133 | $38,531 | $27,764 | $22,454 | $19,327 |
| Opción 07 | $497,114 | $65,661 | $35,567 | $25,628 | $20,727 | $17,840 |
| Opción 08 | $555,770 | $60,189 | $32,603 | $23,492 | $19,000 | $16,354 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $145,176 | $109,170 | $64,326 | $49,906 | $43,071 | $39,249 |
| Opción 10 | $203,832 | $103,213 | $60,861 | $47,242 | $40,787 | $37,177 |
| Opción 11 | $262,488 | $97,257 | $57,396 | $44,578 | $38,503 | $35,105 |
| Opción 12 | $321,145 | $91,301 | $53,931 | $41,914 | $36,218 | $33,033 |
| Opción 13 | $360,297 | $85,344 | $50,466 | $39,250 | $33,934 | $30,961 |
| Opción 14 | $420,347 | $79,388 | $47,000 | $36,586 | $31,650 | $28,890 |
| Opción 15 | $480,396 | $73,431 | $43,535 | $33,922 | $29,366 | $26,818 |
| Opción 16 | $555,770 | $67,475 | $40,070 | $31,258 | $27,081 | $24,746 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||