h
Precio de contado y cálculo: | $ 475,200 |
Precios actualizados: | Jueves, 12 de Agosto de 2021 |
Fecha de impresión: | Sábado, 09 de Dic de 2023 a las 01:30:41 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $80,651 | $36,997 | $20,131 | $14,567 | $11,828 | $10,218 |
Opción 02 | $103,860 | $34,821 | $18,947 | $13,710 | $11,132 | $9,617 |
Opción 03 | $127,068 | $32,645 | $17,763 | $12,853 | $10,436 | $9,016 |
Opción 04 | $150,277 | $30,310 | $16,418 | $11,830 | $9,568 | $8,235 |
Opción 05 | $173,486 | $28,145 | $15,246 | $10,985 | $8,885 | $7,647 |
Opción 06 | $196,695 | $25,980 | $14,073 | $10,140 | $8,201 | $7,059 |
Opción 07 | $219,904 | $23,815 | $12,900 | $9,295 | $7,518 | $6,471 |
Opción 08 | $243,112 | $21,650 | $11,727 | $8,450 | $6,834 | $5,882 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $103,860 | $36,024 | $20,147 | $14,904 | $12,320 | $10,797 | $9,806 | $9,117 | $8,617 |
Opción 10 | $127,068 | $33,857 | $18,973 | $14,058 | $11,635 | $10,208 | $9,278 | $8,633 | $8,164 |
Opción 11 | $150,277 | $31,691 | $17,799 | $13,212 | $10,950 | $9,618 | $8,751 | $8,148 | $7,710 |
Opción 12 | $173,486 | $29,525 | $16,625 | $12,365 | $10,265 | $9,029 | $8,223 | $7,664 | $7,257 |
Opción 13 | $190,080 | $27,359 | $15,451 | $11,519 | $9,581 | $8,439 | $7,696 | $7,179 | $6,804 |
Opción 14 | $213,840 | $25,192 | $14,277 | $10,673 | $8,896 | $7,849 | $7,168 | $6,694 | $6,350 |
Opción 15 | $237,600 | $23,026 | $13,103 | $9,827 | $8,211 | $7,260 | $6,640 | $6,210 | $5,897 |
Opción 16 | $266,321 | $20,860 | $11,929 | $8,980 | $7,527 | $6,670 | $6,113 | $5,725 | $5,444 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |