h
| Precio de contado y cálculo: | $ 888,577 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 01:49:32 pm |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $107,411 | $73,251 | $39,857 | $28,841 | $23,418 | $20,231 |
| Opción 02 | $150,809 | $69,182 | $37,643 | $27,239 | $22,117 | $19,107 |
| Opción 03 | $194,207 | $65,112 | $35,428 | $25,636 | $20,816 | $17,983 |
| Opción 04 | $237,605 | $60,726 | $32,893 | $23,702 | $19,169 | $16,499 |
| Opción 05 | $281,004 | $56,678 | $30,701 | $22,122 | $17,891 | $15,399 |
| Opción 06 | $324,402 | $52,629 | $28,508 | $20,541 | $16,613 | $14,299 |
| Opción 07 | $367,800 | $48,581 | $26,315 | $18,961 | $15,335 | $13,199 |
| Opción 08 | $411,198 | $44,532 | $24,122 | $17,381 | $14,057 | $12,100 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $107,411 | $81,824 | $48,646 | $37,977 | $32,920 | $30,092 |
| Opción 10 | $150,809 | $77,417 | $46,082 | $36,006 | $31,230 | $28,559 |
| Opción 11 | $194,207 | $73,011 | $43,518 | $34,035 | $29,540 | $27,026 |
| Opción 12 | $237,605 | $68,604 | $40,955 | $32,064 | $27,850 | $25,493 |
| Opción 13 | $266,573 | $64,197 | $38,391 | $30,093 | $26,160 | $23,960 |
| Opción 14 | $311,002 | $59,790 | $35,827 | $28,122 | $24,470 | $22,427 |
| Opción 15 | $355,431 | $55,383 | $33,263 | $26,151 | $22,780 | $20,894 |
| Opción 16 | $411,198 | $50,976 | $30,700 | $24,180 | $21,090 | $19,361 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||