h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,811,400 |
Precios actualizados: | Martes, 22 de Abril de 2025 |
Fecha de impresión: | Martes, 17 de Junio de 2025 a las 02:19:14 pm |
Placas y tenencia Junio 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $218,962 | $149,325 | $81,250 | $58,793 | $47,739 | $41,241 |
Opción 02 | $307,431 | $141,029 | $76,736 | $55,527 | $45,086 | $38,950 |
Opción 03 | $395,900 | $132,734 | $72,222 | $52,261 | $42,434 | $36,659 |
Opción 04 | $484,368 | $123,792 | $67,055 | $48,317 | $39,077 | $33,635 |
Opción 05 | $572,837 | $115,540 | $62,584 | $45,096 | $36,472 | $31,392 |
Opción 06 | $661,306 | $107,287 | $58,114 | $41,874 | $33,867 | $29,150 |
Opción 07 | $749,775 | $99,034 | $53,644 | $38,653 | $31,262 | $26,908 |
Opción 08 | $838,243 | $90,781 | $49,173 | $35,432 | $28,656 | $24,665 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $218,962 | $165,716 | $98,080 | $76,331 | $66,022 | $60,258 |
Opción 10 | $307,431 | $156,732 | $92,853 | $72,313 | $62,577 | $57,133 |
Opción 11 | $395,900 | $147,748 | $87,627 | $68,295 | $59,132 | $54,008 |
Opción 12 | $484,368 | $138,764 | $82,401 | $64,277 | $55,686 | $50,883 |
Opción 13 | $543,420 | $129,781 | $77,175 | $60,259 | $52,241 | $47,758 |
Opción 14 | $633,990 | $120,797 | $71,948 | $56,241 | $48,796 | $44,633 |
Opción 15 | $724,560 | $111,813 | $66,722 | $52,223 | $45,350 | $41,507 |
Opción 16 | $838,243 | $102,829 | $61,496 | $48,205 | $41,905 | $38,382 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |