h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,760,900 |
Precios actualizados: | Miércoles, 05 de Febrero de 2025 |
Fecha de impresión: | Jueves, 06 de Febrero de 2025 a las 10:26:11 am |
Placas y tenencia Feb 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $384,862 | $129,033 | $70,209 | $50,804 | $41,251 | $35,637 |
Opción 02 | $470,865 | $120,969 | $65,821 | $47,629 | $38,673 | $33,410 |
Opción 03 | $556,867 | $112,904 | $61,433 | $44,453 | $36,095 | $31,182 |
Opción 04 | $642,869 | $104,296 | $56,494 | $40,707 | $32,923 | $28,337 |
Opción 05 | $728,872 | $96,273 | $52,148 | $37,576 | $30,390 | $26,158 |
Opción 06 | $814,874 | $88,250 | $47,802 | $34,444 | $27,858 | $23,978 |
Opción 07 | $900,876 | $80,227 | $43,457 | $31,313 | $25,325 | $21,798 |
Opción 08 | $986,879 | $72,205 | $39,111 | $28,182 | $22,793 | $19,618 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $384,862 | $143,741 | $85,296 | $66,502 | $57,595 | $52,614 |
Opción 10 | $470,865 | $135,007 | $80,215 | $62,596 | $54,245 | $49,576 |
Opción 11 | $556,867 | $126,274 | $75,135 | $58,690 | $50,896 | $46,538 |
Opción 12 | $642,869 | $117,541 | $70,054 | $54,784 | $47,547 | $43,500 |
Opción 13 | $704,360 | $108,807 | $64,974 | $50,878 | $44,198 | $40,462 |
Opción 14 | $792,405 | $100,074 | $59,893 | $46,973 | $40,849 | $37,424 |
Opción 15 | $880,450 | $91,341 | $54,813 | $43,067 | $37,499 | $34,386 |
Opción 16 | $986,879 | $82,607 | $49,732 | $39,161 | $34,150 | $31,348 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |