h
Precio de contado y cálculo: | $ 305,189 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Miércoles, 04 de Octubre de 2023 a las 08:08:13 pm |
Placas y tenencia Oct 2023 | $ 5,187 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $51,797 | $23,761 | $12,929 | $9,355 | $7,596 | $6,562 |
Opción 02 | $66,702 | $22,363 | $12,168 | $8,805 | $7,149 | $6,176 |
Opción 03 | $81,608 | $20,966 | $11,408 | $8,255 | $6,703 | $5,790 |
Opción 04 | $96,513 | $19,466 | $10,544 | $7,598 | $6,145 | $5,289 |
Opción 05 | $111,418 | $18,076 | $9,791 | $7,055 | $5,706 | $4,911 |
Opción 06 | $126,324 | $16,685 | $9,038 | $6,512 | $5,267 | $4,533 |
Opción 07 | $141,229 | $15,295 | $8,285 | $5,970 | $4,828 | $4,156 |
Opción 08 | $156,135 | $13,905 | $7,532 | $5,427 | $4,389 | $3,778 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $51,797 | $24,721 | $13,887 | $10,310 | $8,546 | $7,507 | $6,831 | $6,361 | $6,020 |
Opción 10 | $66,702 | $23,330 | $13,133 | $9,766 | $8,106 | $7,129 | $6,492 | $6,050 | $5,729 |
Opción 11 | $81,608 | $21,939 | $12,379 | $9,223 | $7,667 | $6,750 | $6,153 | $5,739 | $5,437 |
Opción 12 | $96,513 | $20,547 | $11,626 | $8,679 | $7,227 | $6,372 | $5,814 | $5,427 | $5,146 |
Opción 13 | $106,816 | $19,156 | $10,872 | $8,136 | $6,787 | $5,993 | $5,476 | $5,116 | $4,855 |
Opción 14 | $122,076 | $17,765 | $10,118 | $7,592 | $6,347 | $5,614 | $5,137 | $4,805 | $4,564 |
Opción 15 | $137,335 | $16,374 | $9,364 | $7,049 | $5,908 | $5,236 | $4,798 | $4,494 | $4,273 |
Opción 16 | $156,135 | $14,983 | $8,610 | $6,505 | $5,468 | $4,857 | $4,459 | $4,182 | $3,982 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |