h
| Precio de contado y cálculo: | $ 660,700 |
| Precios actualizados: | Lunes, 03 de Nov de 2025 |
| Fecha de impresión: | Jueves, 04 de Dic de 2025 a las 08:50:31 pm |
| Placas y tenencia Dic 2025 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $79,865 | $54,466 | $29,636 | $21,445 | $17,412 | $15,043 |
| Opción 02 | $112,134 | $51,440 | $27,989 | $20,253 | $16,445 | $14,207 |
| Opción 03 | $144,403 | $48,414 | $26,343 | $19,062 | $15,478 | $13,371 |
| Opción 04 | $176,671 | $45,153 | $24,458 | $17,623 | $14,253 | $12,268 |
| Opción 05 | $208,940 | $42,143 | $22,827 | $16,448 | $13,303 | $11,450 |
| Opción 06 | $241,208 | $39,132 | $21,197 | $15,274 | $12,353 | $10,632 |
| Opción 07 | $273,477 | $36,122 | $19,566 | $14,099 | $11,403 | $9,814 |
| Opción 08 | $305,746 | $33,112 | $17,936 | $12,924 | $10,452 | $8,997 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $79,865 | $60,275 | $35,605 | $27,672 | $23,912 | $21,810 |
| Opción 10 | $112,134 | $56,998 | $33,699 | $26,207 | $22,656 | $20,670 |
| Opción 11 | $144,403 | $53,722 | $31,793 | $24,741 | $21,399 | $19,530 |
| Opción 12 | $176,671 | $50,445 | $29,887 | $23,276 | $20,142 | $18,390 |
| Opción 13 | $198,210 | $47,168 | $27,980 | $21,810 | $18,886 | $17,251 |
| Opción 14 | $231,245 | $43,891 | $26,074 | $20,345 | $17,629 | $16,111 |
| Opción 15 | $264,280 | $40,614 | $24,168 | $18,879 | $16,373 | $14,971 |
| Opción 16 | $305,746 | $37,338 | $22,262 | $17,414 | $15,116 | $13,831 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||