h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,749,900 |
Precios actualizados: | Martes, 06 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Martes, 03 de Octubre de 2023 a las 03:35:42 pm |
Placas y tenencia Oct 2023 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $296,993 | $136,241 | $74,131 | $53,642 | $43,556 | $37,628 |
Opción 02 | $382,458 | $128,227 | $69,770 | $50,487 | $40,994 | $35,414 |
Opción 03 | $467,923 | $120,213 | $65,410 | $47,331 | $38,431 | $33,201 |
Opción 04 | $553,388 | $111,617 | $60,459 | $43,565 | $35,234 | $30,326 |
Opción 05 | $638,853 | $103,644 | $56,141 | $40,453 | $32,717 | $28,160 |
Opción 06 | $724,319 | $95,672 | $51,822 | $37,341 | $30,200 | $25,994 |
Opción 07 | $809,784 | $87,699 | $47,504 | $34,229 | $27,684 | $23,828 |
Opción 08 | $895,249 | $79,726 | $43,185 | $31,118 | $25,167 | $21,662 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $296,993 | $137,571 | $75,452 | $54,939 | $44,826 | $38,871 | $34,992 | $32,297 | $30,340 |
Opción 10 | $382,458 | $129,594 | $71,129 | $51,823 | $42,305 | $36,700 | $33,049 | $30,513 | $28,671 |
Opción 11 | $467,923 | $121,617 | $66,806 | $48,707 | $39,783 | $34,529 | $31,106 | $28,728 | $27,001 |
Opción 12 | $553,388 | $113,640 | $62,483 | $45,590 | $37,262 | $32,358 | $29,163 | $26,944 | $25,332 |
Opción 13 | $612,465 | $105,663 | $58,160 | $42,474 | $34,741 | $30,186 | $27,220 | $25,159 | $23,663 |
Opción 14 | $699,960 | $97,686 | $53,837 | $39,358 | $32,219 | $28,015 | $25,277 | $23,375 | $21,994 |
Opción 15 | $787,455 | $89,709 | $49,514 | $36,242 | $29,698 | $25,844 | $23,334 | $21,591 | $20,324 |
Opción 16 | $895,249 | $81,732 | $45,191 | $33,125 | $27,176 | $23,673 | $21,391 | $19,806 | $18,655 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |