h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,687,900 |
Precios actualizados: | Miércoles, 11 de Dic de 2024 |
Fecha de impresión: | Viernes, 24 de Enero de 2025 a las 09:42:26 am |
Placas y tenencia Enero 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $368,907 | $123,684 | $67,298 | $48,698 | $39,541 | $34,160 |
Opción 02 | $451,344 | $115,954 | $63,092 | $45,654 | $37,070 | $32,025 |
Opción 03 | $533,781 | $108,223 | $58,886 | $42,611 | $34,599 | $29,890 |
Opción 04 | $616,219 | $99,972 | $54,152 | $39,019 | $31,558 | $27,163 |
Opción 05 | $698,656 | $92,282 | $49,986 | $36,018 | $29,130 | $25,073 |
Opción 06 | $781,093 | $84,592 | $45,821 | $33,016 | $26,703 | $22,984 |
Opción 07 | $863,530 | $76,902 | $41,655 | $30,015 | $24,275 | $20,894 |
Opción 08 | $945,967 | $69,211 | $37,490 | $27,013 | $21,848 | $18,805 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $368,907 | $135,441 | $79,419 | $61,404 | $52,866 | $48,092 |
Opción 10 | $451,344 | $127,070 | $74,549 | $57,660 | $49,656 | $45,180 |
Opción 11 | $533,781 | $118,698 | $69,679 | $53,916 | $46,445 | $42,268 |
Opción 12 | $616,219 | $110,327 | $64,809 | $50,172 | $43,235 | $39,356 |
Opción 13 | $675,160 | $101,956 | $59,939 | $46,428 | $40,025 | $36,444 |
Opción 14 | $759,555 | $93,584 | $55,069 | $42,684 | $36,814 | $33,532 |
Opción 15 | $843,950 | $85,213 | $50,199 | $38,940 | $33,604 | $30,620 |
Opción 16 | $945,967 | $76,842 | $45,329 | $35,196 | $30,393 | $27,708 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |