h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,999,900 |
Precios actualizados: | Lunes, 07 de Julio de 2025 |
Fecha de impresión: | Miércoles, 09 de Julio de 2025 a las 06:38:17 am |
Placas y tenencia Julio 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $241,748 | $164,864 | $89,705 | $64,912 | $52,706 | $45,533 |
Opción 02 | $339,423 | $155,705 | $84,722 | $61,306 | $49,778 | $43,004 |
Opción 03 | $437,098 | $146,546 | $79,738 | $57,699 | $46,850 | $40,474 |
Opción 04 | $534,773 | $136,675 | $74,032 | $53,345 | $43,143 | $37,135 |
Opción 05 | $632,448 | $127,563 | $69,097 | $49,788 | $40,267 | $34,659 |
Opción 06 | $730,123 | $118,451 | $64,161 | $46,232 | $37,391 | $32,183 |
Opción 07 | $827,799 | $109,340 | $59,226 | $42,676 | $34,515 | $29,708 |
Opción 08 | $925,474 | $100,228 | $54,290 | $39,119 | $31,639 | $27,232 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $241,748 | $180,147 | $105,472 | $81,460 | $70,079 | $63,714 |
Opción 10 | $339,423 | $170,228 | $99,702 | $77,024 | $66,275 | $60,264 |
Opción 11 | $437,098 | $160,309 | $93,932 | $72,588 | $62,471 | $56,814 |
Opción 12 | $534,773 | $150,391 | $88,162 | $68,152 | $58,667 | $53,364 |
Opción 13 | $599,970 | $140,472 | $82,392 | $63,715 | $54,863 | $49,913 |
Opción 14 | $699,965 | $130,553 | $76,622 | $59,279 | $51,060 | $46,463 |
Opción 15 | $799,960 | $120,635 | $70,851 | $54,843 | $47,256 | $43,013 |
Opción 16 | $925,474 | $110,716 | $65,081 | $50,407 | $43,452 | $39,563 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |