h
Precio de contado y cálculo: | $ 619,900 |
Precios actualizados: | Miércoles, 06 de Enero de 2021 |
Fecha de impresión: | Martes, 20 de Mayo de 2025 a las 07:58:58 am |
Placas y tenencia Mayo 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $74,934 | $51,102 | $27,806 | $20,120 | $16,337 | $14,114 |
Opción 02 | $105,209 | $48,263 | $26,261 | $19,003 | $15,430 | $13,330 |
Opción 03 | $135,485 | $45,424 | $24,716 | $17,885 | $14,522 | $12,546 |
Opción 04 | $165,761 | $42,364 | $22,948 | $16,535 | $13,373 | $11,510 |
Opción 05 | $196,037 | $39,540 | $21,418 | $15,433 | $12,481 | $10,743 |
Opción 06 | $226,313 | $36,716 | $19,888 | $14,330 | $11,590 | $9,976 |
Opción 07 | $256,589 | $33,892 | $18,358 | $13,228 | $10,698 | $9,208 |
Opción 08 | $286,865 | $31,067 | $16,828 | $12,126 | $9,807 | $8,441 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $74,934 | $57,202 | $34,055 | $26,612 | $23,085 | $21,112 |
Opción 10 | $105,209 | $54,127 | $32,267 | $25,237 | $21,905 | $20,042 |
Opción 11 | $135,485 | $51,053 | $30,478 | $23,862 | $20,726 | $18,973 |
Opción 12 | $165,761 | $47,978 | $28,690 | $22,487 | $19,547 | $17,903 |
Opción 13 | $185,970 | $44,904 | $26,901 | $21,112 | $18,368 | $16,834 |
Opción 14 | $216,965 | $41,830 | $25,113 | $19,737 | $17,189 | $15,765 |
Opción 15 | $247,960 | $38,755 | $23,324 | $18,362 | $16,010 | $14,695 |
Opción 16 | $286,865 | $35,681 | $21,536 | $16,987 | $14,831 | $13,626 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |