h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,569,900 |
Precios actualizados: | Sábado, 01 de Febrero de 2025 |
Fecha de impresión: | Martes, 17 de Junio de 2025 a las 02:11:04 pm |
Placas y tenencia Junio 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $189,770 | $129,417 | $70,418 | $50,955 | $41,374 | $35,743 |
Opción 02 | $266,443 | $122,227 | $66,506 | $48,124 | $39,075 | $33,757 |
Opción 03 | $343,117 | $115,037 | $62,594 | $45,293 | $36,777 | $31,772 |
Opción 04 | $419,791 | $107,288 | $58,115 | $41,875 | $33,867 | $29,150 |
Opción 05 | $496,465 | $100,136 | $54,240 | $39,083 | $31,609 | $27,207 |
Opción 06 | $573,139 | $92,983 | $50,366 | $36,292 | $29,352 | $25,264 |
Opción 07 | $649,813 | $85,830 | $46,492 | $33,500 | $27,094 | $23,320 |
Opción 08 | $726,487 | $78,678 | $42,617 | $30,708 | $24,836 | $21,377 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $189,770 | $142,104 | $83,485 | $64,636 | $55,701 | $50,706 |
Opción 10 | $266,443 | $134,318 | $78,955 | $61,153 | $52,716 | $47,997 |
Opción 11 | $343,117 | $126,532 | $74,426 | $57,671 | $49,730 | $45,289 |
Opción 12 | $419,791 | $118,746 | $69,897 | $54,189 | $46,744 | $42,580 |
Opción 13 | $470,970 | $110,959 | $65,367 | $50,706 | $43,758 | $39,872 |
Opción 14 | $549,465 | $103,173 | $60,838 | $47,224 | $40,772 | $37,164 |
Opción 15 | $627,960 | $95,387 | $56,308 | $43,742 | $37,786 | $34,455 |
Opción 16 | $726,487 | $87,601 | $51,779 | $40,260 | $34,800 | $31,747 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |