h Wrangler Rubicon V6 4x4 2023 - Cotización y financiamiento en Monterrey
+52 (81)2235-4405 y +52 (81)2235-2527
Solicitud de Crédito
Autos Seminuevos




ubicanos

Wrangler Rubicon V6 4x4 2023

Precio de contado y cálculo: $ 1,204,900
Precios actualizados: Lunes, 09 de Octubre de 2023
Fecha de impresión: Lunes, 04 de Dic de 2023 a las 06:07:09 am
Placas y tenencia Dic 2023 $ 5,187.00

Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
Nota:
El seguro del automóvil NO está incluido en estos presupuestos. Lo puedes pagar de contado o financiado. (Te cotizamos el seguro más económico).
Las cotizaciones y precios mostrados en esta página están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a las disposiciones de las armadoras, concesionarios y/o entidades financieras. Las cotizaciones son sujetas a aprobación de crédito, son con fines informativos y no representan ningún ofrecimiento formal.

Quiero una cotización más personalizada > ¡Llenar mi Solicitud de Crédito en Línea! >


Planes Tradicionales (No incluye Seguro, se puede pagar de contado o financiado.)

Planes Enganche 12
Meses
24
Meses
36
Meses
48
Meses
60
Meses
Opción 01 $204,496 $93,809 $51,043 $36,935 $29,990 $25,909
Opción 02 $263,343 $88,291 $48,041 $34,763 $28,226 $24,385
Opción 03 $322,190 $82,773 $45,038 $32,590 $26,462 $22,861
Opción 04 $381,038 $76,854 $41,630 $29,997 $24,260 $20,881
Opción 05 $439,885 $71,365 $38,656 $27,854 $22,527 $19,390
Opción 06 $498,732 $65,875 $35,682 $25,711 $20,794 $17,898
Opción 07 $557,580 $60,385 $32,709 $23,569 $19,062 $16,407
Opción 08 $616,427 $54,896 $29,735 $21,426 $17,329 $14,915

Planes Sin Revisar BURO (Plan solo para Monterrey y Área Metropolitana. No incluye seguro)

Planes Enganche 12
Meses
24
Meses
36
Meses
48
Meses
60
Meses
72
Meses
84
Meses
96
Meses
Opción 09 $263,343 $91,274 $51,018 $37,725 $31,171 $27,312 $24,798 $23,052 $21,783
Opción 10 $322,190 $85,782 $48,042 $35,579 $29,435 $25,817 $23,460 $21,823 $20,634
Opción 11 $381,038 $80,289 $45,065 $33,434 $27,699 $24,322 $22,122 $20,594 $19,485
Opción 12 $439,885 $74,797 $42,089 $31,288 $25,963 $22,827 $20,785 $19,366 $18,335
Opción 13 $481,960 $69,304 $39,112 $29,142 $24,227 $21,332 $19,447 $18,137 $17,186
Opción 14 $542,205 $63,812 $36,135 $26,996 $22,491 $19,837 $18,109 $16,908 $16,036
Opción 15 $602,450 $58,319 $33,159 $24,851 $20,754 $18,342 $16,771 $15,680 $14,887
Opción 16 $675,274 $52,826 $30,182 $22,705 $19,018 $16,847 $15,433 $14,451 $13,738
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos.


                                 ¡Solicita una Cotización! > ¡Solicita tu Crédito en Línea! >

Solicitud de crédito en Línea Pedir más Informes
Presupuesto Generado en 0.0048670768737793 segundos.