h
| Precio de contado y cálculo: | $ 554,070 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 02:42:04 pm |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $66,976 | $45,676 | $24,853 | $17,984 | $14,602 | $12,615 |
| Opción 02 | $94,037 | $43,138 | $23,472 | $16,985 | $13,791 | $11,914 |
| Opción 03 | $121,098 | $40,600 | $22,091 | $15,986 | $12,980 | $11,213 |
| Opción 04 | $148,158 | $37,866 | $20,511 | $14,779 | $11,953 | $10,288 |
| Opción 05 | $175,219 | $35,341 | $19,143 | $13,794 | $11,156 | $9,602 |
| Opción 06 | $202,280 | $32,817 | $17,776 | $12,809 | $10,359 | $8,916 |
| Opción 07 | $229,341 | $30,292 | $16,408 | $11,823 | $9,562 | $8,231 |
| Opción 08 | $256,401 | $27,768 | $15,041 | $10,838 | $8,765 | $7,545 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $66,976 | $50,914 | $30,226 | $23,573 | $20,420 | $18,657 |
| Opción 10 | $94,037 | $48,166 | $28,627 | $22,344 | $19,366 | $17,701 |
| Opción 11 | $121,098 | $45,418 | $27,028 | $21,115 | $18,312 | $16,745 |
| Opción 12 | $148,158 | $42,670 | $25,430 | $19,886 | $17,258 | $15,789 |
| Opción 13 | $166,221 | $39,922 | $23,831 | $18,657 | $16,205 | $14,833 |
| Opción 14 | $193,925 | $37,174 | $22,233 | $17,428 | $15,151 | $13,877 |
| Opción 15 | $221,628 | $34,426 | $20,634 | $16,199 | $14,097 | $12,921 |
| Opción 16 | $256,401 | $31,678 | $19,035 | $14,970 | $13,043 | $11,966 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||