h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,640,400 |
Precios actualizados: | Jueves, 23 de Nov de 2023 |
Fecha de impresión: | Sábado, 09 de Dic de 2023 a las 01:25:13 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $278,409 | $127,716 | $69,492 | $50,285 | $40,830 | $35,273 |
Opción 02 | $358,526 | $120,203 | $65,404 | $47,327 | $38,428 | $33,198 |
Opción 03 | $438,643 | $112,691 | $61,317 | $44,369 | $36,027 | $31,123 |
Opción 04 | $518,760 | $104,632 | $56,676 | $40,838 | $33,029 | $28,429 |
Opción 05 | $598,877 | $97,159 | $52,628 | $37,921 | $30,670 | $26,398 |
Opción 06 | $678,994 | $89,685 | $48,580 | $35,004 | $28,310 | $24,368 |
Opción 07 | $759,112 | $82,211 | $44,531 | $32,087 | $25,951 | $22,337 |
Opción 08 | $839,229 | $74,737 | $40,483 | $29,170 | $23,592 | $20,306 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $358,526 | $123,831 | $69,024 | $50,926 | $42,004 | $36,749 | $33,327 | $30,949 | $29,223 |
Opción 10 | $438,643 | $116,353 | $64,972 | $48,005 | $39,640 | $34,714 | $31,506 | $29,277 | $27,658 |
Opción 11 | $518,760 | $108,875 | $60,919 | $45,084 | $37,276 | $32,679 | $29,684 | $27,604 | $26,093 |
Opción 12 | $598,877 | $101,397 | $56,867 | $42,162 | $34,913 | $30,644 | $27,863 | $25,931 | $24,528 |
Opción 13 | $656,160 | $93,919 | $52,815 | $39,241 | $32,549 | $28,608 | $26,042 | $24,258 | $22,963 |
Opción 14 | $738,180 | $86,441 | $48,762 | $36,320 | $30,186 | $26,573 | $24,220 | $22,586 | $21,399 |
Opción 15 | $820,200 | $78,964 | $44,710 | $33,398 | $27,822 | $24,538 | $22,399 | $20,913 | $19,834 |
Opción 16 | $919,346 | $71,486 | $40,657 | $30,477 | $25,458 | $22,503 | $20,578 | $19,240 | $18,269 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |