h
| Precio de contado y cálculo: | $ 572,070 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Jueves, 13 de Nov de 2025 a las 02:55:39 pm |
| Placas y tenencia Nov 2025 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $69,152 | $47,159 | $25,660 | $18,568 | $15,077 | $13,025 |
| Opción 02 | $97,092 | $44,539 | $24,235 | $17,536 | $14,239 | $12,301 |
| Opción 03 | $125,032 | $41,919 | $22,809 | $16,505 | $13,401 | $11,578 |
| Opción 04 | $152,972 | $39,096 | $21,177 | $15,259 | $12,341 | $10,622 |
| Opción 05 | $180,911 | $36,489 | $19,765 | $14,242 | $11,518 | $9,914 |
| Opción 06 | $208,851 | $33,883 | $18,353 | $13,225 | $10,696 | $9,206 |
| Opción 07 | $236,791 | $31,277 | $16,942 | $12,207 | $9,873 | $8,498 |
| Opción 08 | $264,731 | $28,670 | $15,530 | $11,190 | $9,050 | $7,790 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $69,152 | $52,614 | $31,253 | $24,385 | $21,129 | $19,309 |
| Opción 10 | $97,092 | $49,777 | $29,603 | $23,116 | $20,041 | $18,322 |
| Opción 11 | $125,032 | $46,940 | $27,952 | $21,847 | $18,953 | $17,335 |
| Opción 12 | $152,972 | $44,102 | $26,302 | $20,578 | $17,865 | $16,348 |
| Opción 13 | $171,621 | $41,265 | $24,651 | $19,309 | $16,777 | $15,361 |
| Opción 14 | $200,225 | $38,428 | $23,001 | $18,040 | $15,689 | $14,374 |
| Opción 15 | $228,828 | $35,591 | $21,350 | $16,771 | $14,601 | $13,387 |
| Opción 16 | $264,731 | $32,753 | $19,700 | $15,502 | $13,513 | $12,400 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||