h
Precio de contado y cálculo: | $ 209,700 |
Precios actualizados: | Martes, 10 de Dic de 2019 |
Fecha de impresión: | Lunes, 04 de Dic de 2023 a las 08:03:02 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $35,590 | $16,327 | $8,884 | $6,428 | $5,220 | $4,509 |
Opción 02 | $45,832 | $15,366 | $8,361 | $6,050 | $4,912 | $4,244 |
Opción 03 | $56,074 | $14,406 | $7,838 | $5,672 | $4,605 | $3,979 |
Opción 04 | $66,316 | $13,376 | $7,245 | $5,221 | $4,222 | $3,634 |
Opción 05 | $76,557 | $12,420 | $6,728 | $4,848 | $3,921 | $3,375 |
Opción 06 | $86,799 | $11,465 | $6,210 | $4,475 | $3,619 | $3,115 |
Opción 07 | $97,041 | $10,509 | $5,693 | $4,102 | $3,317 | $2,855 |
Opción 08 | $107,283 | $9,554 | $5,175 | $3,729 | $3,016 | $2,596 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $45,832 | $15,947 | $8,941 | $6,628 | $5,487 | $4,815 | $4,378 | $4,074 | $3,853 |
Opción 10 | $56,074 | $14,992 | $8,423 | $6,254 | $5,185 | $4,555 | $4,145 | $3,860 | $3,653 |
Opción 11 | $66,316 | $14,036 | $7,905 | $5,881 | $4,883 | $4,295 | $3,912 | $3,646 | $3,453 |
Opción 12 | $76,557 | $13,080 | $7,387 | $5,507 | $4,581 | $4,035 | $3,679 | $3,433 | $3,253 |
Opción 13 | $83,880 | $12,124 | $6,869 | $5,134 | $4,279 | $3,775 | $3,447 | $3,219 | $3,053 |
Opción 14 | $94,365 | $11,168 | $6,351 | $4,761 | $3,976 | $3,515 | $3,214 | $3,005 | $2,853 |
Opción 15 | $104,850 | $10,212 | $5,833 | $4,387 | $3,674 | $3,254 | $2,981 | $2,791 | $2,653 |
Opción 16 | $117,524 | $9,256 | $5,315 | $4,014 | $3,372 | $2,994 | $2,748 | $2,577 | $2,453 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |