h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,949,900 |
Precios actualizados: | Sábado, 01 de Febrero de 2025 |
Fecha de impresión: | Miércoles, 09 de Julio de 2025 a las 07:26:47 am |
Placas y tenencia Julio 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $235,704 | $160,743 | $87,463 | $63,289 | $51,389 | $44,395 |
Opción 02 | $330,937 | $151,813 | $82,604 | $59,773 | $48,534 | $41,928 |
Opción 03 | $426,170 | $142,882 | $77,745 | $56,257 | $45,679 | $39,462 |
Opción 04 | $521,403 | $133,258 | $72,182 | $52,011 | $42,065 | $36,206 |
Opción 05 | $616,636 | $124,374 | $67,369 | $48,544 | $39,261 | $33,793 |
Opción 06 | $711,869 | $115,490 | $62,557 | $45,076 | $36,456 | $31,379 |
Opción 07 | $807,103 | $106,606 | $57,745 | $41,609 | $33,652 | $28,965 |
Opción 08 | $902,336 | $97,722 | $52,933 | $38,141 | $30,848 | $26,551 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $235,704 | $175,935 | $103,127 | $79,715 | $68,618 | $62,413 |
Opción 10 | $330,937 | $166,264 | $97,501 | $75,390 | $64,910 | $59,049 |
Opción 11 | $426,170 | $156,593 | $91,875 | $71,065 | $61,201 | $55,685 |
Opción 12 | $521,403 | $146,922 | $86,249 | $66,739 | $57,492 | $52,321 |
Opción 13 | $584,970 | $137,252 | $80,624 | $62,414 | $53,784 | $48,957 |
Opción 14 | $682,465 | $127,581 | $74,998 | $58,089 | $50,075 | $45,593 |
Opción 15 | $779,960 | $117,910 | $69,372 | $53,764 | $46,366 | $42,229 |
Opción 16 | $902,336 | $108,240 | $63,746 | $49,439 | $42,657 | $38,865 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |