h
Precio de contado y cálculo: | $ 369,990 |
Precios actualizados: | Lunes, 09 de Octubre de 2023 |
Fecha de impresión: | Jueves, 30 de Nov de 2023 a las 09:28:56 pm |
Placas y tenencia Nov 2023 | $ 5,187 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $62,795 | $28,806 | $15,674 | $11,342 | $9,209 | $7,956 |
Opción 02 | $80,865 | $27,112 | $14,752 | $10,675 | $8,667 | $7,488 |
Opción 03 | $98,935 | $25,417 | $13,830 | $10,007 | $8,126 | $7,020 |
Opción 04 | $117,006 | $23,600 | $12,783 | $9,211 | $7,450 | $6,412 |
Opción 05 | $135,076 | $21,914 | $11,870 | $8,553 | $6,917 | $5,954 |
Opción 06 | $153,146 | $20,228 | $10,957 | $7,895 | $6,385 | $5,496 |
Opción 07 | $171,217 | $18,543 | $10,044 | $7,237 | $5,853 | $5,038 |
Opción 08 | $189,287 | $16,857 | $9,131 | $6,579 | $5,321 | $4,580 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $80,865 | $27,979 | $15,618 | $11,536 | $9,523 | $8,338 | $7,566 | $7,030 | $6,641 |
Opción 10 | $98,935 | $26,293 | $14,704 | $10,877 | $8,990 | $7,879 | $7,156 | $6,653 | $6,288 |
Opción 11 | $117,006 | $24,606 | $13,790 | $10,218 | $8,457 | $7,420 | $6,745 | $6,276 | $5,935 |
Opción 12 | $135,076 | $22,919 | $12,876 | $9,559 | $7,924 | $6,961 | $6,334 | $5,898 | $5,582 |
Opción 13 | $147,996 | $21,233 | $11,962 | $8,900 | $7,391 | $6,502 | $5,923 | $5,521 | $5,229 |
Opción 14 | $166,496 | $19,546 | $11,048 | $8,241 | $6,858 | $6,043 | $5,512 | $5,144 | $4,876 |
Opción 15 | $184,995 | $17,860 | $10,134 | $7,582 | $6,325 | $5,584 | $5,102 | $4,766 | $4,523 |
Opción 16 | $207,357 | $16,173 | $9,220 | $6,924 | $5,792 | $5,125 | $4,691 | $4,389 | $4,170 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |