h
| Precio de contado y cálculo: | $ 599,434 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 19 de Abril de 2026 a las 09:19:54 pm |
| Placas y tenencia Abril 2026 | $ 5,187.00 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $72,460 | $49,415 | $26,888 | $19,456 | $15,798 | $13,648 |
| Opción 02 | $101,736 | $46,670 | $25,394 | $18,375 | $14,920 | $12,890 |
| Opción 03 | $131,012 | $43,925 | $23,900 | $17,294 | $14,042 | $12,131 |
| Opción 04 | $160,289 | $40,966 | $22,190 | $15,989 | $12,931 | $11,130 |
| Opción 05 | $189,565 | $38,235 | $20,711 | $14,923 | $12,069 | $10,388 |
| Opción 06 | $218,841 | $35,504 | $19,231 | $13,857 | $11,207 | $9,646 |
| Opción 07 | $248,118 | $32,773 | $17,752 | $12,791 | $10,345 | $8,904 |
| Opción 08 | $277,394 | $30,042 | $16,273 | $11,725 | $9,483 | $8,162 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $72,460 | $54,915 | $32,533 | $25,335 | $21,924 | $20,016 |
| Opción 10 | $101,736 | $51,942 | $30,803 | $24,006 | $20,784 | $18,982 |
| Opción 11 | $131,012 | $48,969 | $29,074 | $22,676 | $19,644 | $17,948 |
| Opción 12 | $160,289 | $45,996 | $27,344 | $21,346 | $18,504 | $16,914 |
| Opción 13 | $179,830 | $43,023 | $25,615 | $20,017 | $17,363 | $15,880 |
| Opción 14 | $209,802 | $40,050 | $23,885 | $18,687 | $16,223 | $14,846 |
| Opción 15 | $239,774 | $37,077 | $22,156 | $17,357 | $15,083 | $13,811 |
| Opción 16 | $277,394 | $34,104 | $20,426 | $16,028 | $13,943 | $12,777 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||