h
Precio de contado y cálculo: | $ 579,990 |
Precios actualizados: | Viernes, 06 de Octubre de 2023 |
Fecha de impresión: | Sábado, 09 de Dic de 2023 a las 02:22:00 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187.00 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $98,436 | $45,156 | $24,570 | $17,779 | $14,436 | $12,471 |
Opción 02 | $126,763 | $42,500 | $23,125 | $16,733 | $13,587 | $11,738 |
Opción 03 | $155,089 | $39,844 | $21,680 | $15,688 | $12,738 | $11,004 |
Opción 04 | $183,416 | $36,994 | $20,039 | $14,439 | $11,678 | $10,051 |
Opción 05 | $211,743 | $34,352 | $18,607 | $13,408 | $10,844 | $9,333 |
Opción 06 | $240,069 | $31,710 | $17,176 | $12,376 | $10,010 | $8,616 |
Opción 07 | $268,396 | $29,067 | $15,745 | $11,345 | $9,175 | $7,898 |
Opción 08 | $296,723 | $26,425 | $14,313 | $10,314 | $8,341 | $7,180 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $126,763 | $43,704 | $24,327 | $17,928 | $14,773 | $12,915 | $11,705 | $10,865 | $10,254 |
Opción 10 | $155,089 | $41,060 | $22,894 | $16,895 | $13,937 | $12,196 | $11,061 | $10,273 | $9,701 |
Opción 11 | $183,416 | $38,416 | $21,461 | $15,862 | $13,102 | $11,476 | $10,417 | $9,682 | $9,148 |
Opción 12 | $211,743 | $35,773 | $20,028 | $14,829 | $12,266 | $10,757 | $9,773 | $9,090 | $8,594 |
Opción 13 | $231,996 | $33,129 | $18,595 | $13,796 | $11,430 | $10,037 | $9,129 | $8,499 | $8,041 |
Opción 14 | $260,996 | $30,485 | $17,163 | $12,763 | $10,595 | $9,317 | $8,485 | $7,907 | $7,488 |
Opción 15 | $289,995 | $27,841 | $15,730 | $11,731 | $9,759 | $8,598 | $7,841 | $7,316 | $6,934 |
Opción 16 | $325,050 | $25,197 | $14,297 | $10,698 | $8,923 | $7,878 | $7,197 | $6,725 | $6,381 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |