spacer

Pick-Ups y Unidades de Trabajo

Clic sobre la unidad de su interés para ver presupuestos detallados

Chasis Cabina
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
NissanNP300 Chasis Cabina2025$ 461,300$ 46,130 .00
Nissanurvan2025$ 602,400$ 60,240 .00
VolkswagenTransporter Chasis Cabina2024$ 659,700$ 65,970 .00
FordTransit Van2025$ 822,100$ 82,210 .00
ChryslerRam 40002026$ 1,019,900$ 101,990 .00
FordF-3502024$ 1,059,000$ 105,900 .00
FordF-4502024$ 1,133,000$ 113,300 .00
FordF-5502024$ 1,245,000$ 124,500 .00
Caja Cerrada
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
0$ 0$ 0 .00
ChryslerPromaster2024$ 299,900$ 29,990 .00
PeugeotPartner2025$ 415,900$ 41,590 .00
PeugeotPartner2026$ 443,900$ 44,390 .00
ChryslerRam 12002026$ 504,900$ 50,490 .00
PeugeotPeugeot Expert2026$ 655,900$ 65,590 .00
VolkswagenCaddy2024$ 656,743$ 65,674 .00
VolkswagenCaddy TDI2024$ 660,700$ 66,070 .00
VolkswagenTranspoter Cargo2025$ 720,300$ 72,030 .00
PeugeotPeugeot Manager2026$ 747,900$ 74,790 .00
ChevroletExpress Cargo Van2025$ 913,400$ 91,340 .00
FordTransit Van2025$ 1,017,300$ 101,730 .00
Pick-Ups
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
0$ 0$ 0 .00
Chevrolet0$ 0$ 0 .00
ChanganHONOR2026$ 289,900$ 28,990 .00
VolkswagenVirtus2024$ 313,070$ 31,307 .00
ChryslerRam 7002025$ 430,900$ 43,090 .00
NissanFrontier2026$ 500,900$ 50,090 .00
NissanFrontier Crew-Cab2020$ 570,400$ 57,040 .00
NissanKicks EPower2025$ 603,900$ 60,390 .00
ChevroletSilverado 25002025$ 792,900$ 79,290 .00
ChevroletColorado2024$ 980,700$ 98,070 .00
ChevroletSilverado 25002025$ 1,051,600$ 105,160 .00
ChevroletCheyenne2025$ 1,105,400$ 110,540 .00
ChryslerRam 15002025$ 1,140,000$ 114,000 .00
spacer

 

 

Av. I. Morones Prieto 2805, Torre GIA Piso 2, Lomas de San Francisco, 64710 Mapa
Telefonos (81)8448-7091, (81)8448-7092 y (81)8448-7093
Politica de Privacidad