spacer

Pick-Ups y Unidades de Trabajo

Clic sobre la unidad de su interés para ver presupuestos detallados

Chasis Cabina
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
NissanNP300 Chasis Cabina2024$ 435,900$ 65,385 .00
VolkswagenTransporter Chasis Cabina2022$ 620,000$ 93,000 .00
FordTransit Van2023$ 908,600$ 136,290 .00
ChryslerRam 40002024$ 919,900$ 137,985 .00
FordF-3502024$ 1,045,000$ 156,750 .00
FordF-4502024$ 1,119,000$ 167,850 .00
FordF-5502024$ 1,229,000$ 184,350 .00
Caja Cerrada
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
Suzuki0$ 0$ 0 .00
Volkswagen0$ 0$ 0 .00
ChryslerPromaster2024$ 299,900$ 44,985 .00
PeugeotPartner2025$ 415,900$ 62,385 .00
PeugeotPartner2025$ 453,900$ 68,085 .00
VolkswagenCaddy Maxi2022$ 483,000$ 72,450 .00
VolkswagenCaddy2024$ 558,100$ 83,715 .00
ChryslerPromaster2021$ 654,900$ 98,235 .00
PeugeotPeugeot Expert2025$ 671,900$ 100,785 .00
VolkswagenTranspoter Cargo2022$ 681,500$ 102,225 .00
FordTransit Van2023$ 819,700$ 122,955 .00
PeugeotPeugeot Manager2025$ 852,900$ 127,935 .00
ChevroletExpress Cargo Van2024$ 880,100$ 132,015 .00
Pick-Ups
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
JMC0$ 0$ 0 .00
Chevrolet0$ 0$ 0 .00
VolkswagenVirtus2024$ 322,990$ 48,449 .00
ChryslerRam 7002024$ 385,900$ 57,885 .00
VolkswagenTCross2022$ 400,989$ 60,148 .00
Motornationvigus2024$ 414,900$ 62,235 .00
NissanFrontier2024$ 469,900$ 70,485 .00
NissanFrontier Crew-Cab2020$ 570,400$ 85,560 .00
NissanKicks EPower2024$ 581,900$ 87,285 .00
ChevroletSilverado 25002024$ 830,500$ 124,575 .00
ChevroletColorado2024$ 980,700$ 147,105 .00
ChevroletSilverado 25002023$ 1,018,600$ 152,790 .00
ChevroletCheyenne2024$ 1,194,400$ 179,160 .00
ChryslerRam 15002024$ 2,514,900$ 377,235 .00
spacer

 

 

Av. I. Morones Prieto 2805, Torre GIA Piso 2, Lomas de San Francisco, 64710 Mapa
Telefonos (81)8448-7091, (81)8448-7092 y (81)8448-7093
Politica de Privacidad