spacer

Pick-Ups y Unidades de Trabajo

Clic sobre la unidad de su interés para ver presupuestos detallados

Chasis Cabina
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
NissanNP300 Chasis Cabina2024$ 455,900$ 68,385 .00
VolkswagenTransporter Chasis Cabina2022$ 620,000$ 93,000 .00
ChryslerRam 40002024$ 888,900$ 133,335 .00
FordTransit Van2023$ 908,600$ 136,290 .00
FordF-3502024$ 1,045,000$ 156,750 .00
FordF-4502024$ 1,119,000$ 167,850 .00
FordF-5502024$ 1,229,000$ 184,350 .00
Caja Cerrada
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
Suzuki0$ 0$ 0 .00
Volkswagen0$ 0$ 0 .00
ChryslerPromaster2024$ 304,900$ 45,735 .00
VolkswagenCaddy2020$ 359,000$ 53,850 .00
PeugeotPartner2025$ 413,900$ 62,085 .00
PeugeotPartner2025$ 451,900$ 67,785 .00
VolkswagenCaddy Maxi2022$ 483,000$ 72,450 .00
PeugeotPeugeot Expert2025$ 626,900$ 94,035 .00
ChryslerPromaster2021$ 654,900$ 98,235 .00
VolkswagenTranspoter Cargo2022$ 681,500$ 102,225 .00
PeugeotPeugeot Manager2025$ 747,900$ 112,185 .00
FordTransit Van2023$ 819,700$ 122,955 .00
ChevroletExpress Cargo Van2023$ 841,400$ 126,210 .00
Pick-Ups
MarcaTipoAñoPrecio desdeEnganche desde
JMC0$ 0$ 0 .00
Chevrolet0$ 0$ 0 .00
VolkswagenVirtus2024$ 321,836$ 48,275 .00
ChryslerRam 7002024$ 380,900$ 57,135 .00
VolkswagenTCross2022$ 400,989$ 60,148 .00
Motornationvigus2024$ 409,900$ 61,485 .00
NissanFrontier2024$ 494,900$ 74,235 .00
NissanFrontier Crew-Cab2020$ 570,400$ 85,560 .00
NissanKicks EPower2024$ 621,900$ 93,285 .00
ChevroletSilverado 25002024$ 850,400$ 127,560 .00
ChevroletColorado2023$ 940,400$ 141,060 .00
ChevroletSilverado 25002023$ 1,018,600$ 152,790 .00
ChevroletCheyenne2024$ 1,194,400$ 179,160 .00
ChryslerRam 15002024$ 2,549,900$ 382,485 .00
spacer

 

 

Av. I. Morones Prieto 2805, Torre GIA Piso 2, Lomas de San Francisco, 64710 Mapa
Telefonos (81)8448-7091, (81)8448-7092 y (81)8448-7093
Politica de Privacidad