h
| Precio de contado y cálculo: | $ 313,070 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 18 de Enero de 2026 a las 02:50:44 pm |
| Placas y tenencia Enero 2026 | $ 5,187 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $37,844 | $25,808 | $14,043 | $10,161 | $8,251 | $7,128 |
| Opción 02 | $53,134 | $24,375 | $13,263 | $9,597 | $7,792 | $6,732 |
| Opción 03 | $68,425 | $22,941 | $12,482 | $9,032 | $7,334 | $6,336 |
| Opción 04 | $83,715 | $21,395 | $11,589 | $8,351 | $6,754 | $5,813 |
| Opción 05 | $99,005 | $19,969 | $10,817 | $7,794 | $6,304 | $5,426 |
| Opción 06 | $114,296 | $18,543 | $10,044 | $7,237 | $5,853 | $5,038 |
| Opción 07 | $129,586 | $17,116 | $9,271 | $6,681 | $5,403 | $4,651 |
| Opción 08 | $144,876 | $15,690 | $8,499 | $6,124 | $4,953 | $4,263 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $37,844 | $28,793 | $17,103 | $13,344 | $11,562 | $10,566 |
| Opción 10 | $53,134 | $27,240 | $16,200 | $12,650 | $10,967 | $10,026 |
| Opción 11 | $68,425 | $25,687 | $15,296 | $11,955 | $10,372 | $9,486 |
| Opción 12 | $83,715 | $24,135 | $14,393 | $11,261 | $9,776 | $8,946 |
| Opción 13 | $93,921 | $22,582 | $13,490 | $10,566 | $9,181 | $8,406 |
| Opción 14 | $109,575 | $21,029 | $12,587 | $9,872 | $8,585 | $7,866 |
| Opción 15 | $125,228 | $19,477 | $11,683 | $9,177 | $7,990 | $7,325 |
| Opción 16 | $144,876 | $17,924 | $10,780 | $8,483 | $7,394 | $6,785 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||