h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,849,900 |
Precios actualizados: | Sábado, 01 de Febrero de 2025 |
Fecha de impresión: | Martes, 17 de Junio de 2025 a las 01:33:38 pm |
Placas y tenencia Junio 2025 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $223,616 | $152,499 | $82,977 | $60,043 | $48,753 | $42,118 |
Opción 02 | $313,965 | $144,027 | $78,367 | $56,707 | $46,045 | $39,778 |
Opción 03 | $404,314 | $135,555 | $73,757 | $53,372 | $43,336 | $37,438 |
Opción 04 | $494,663 | $126,424 | $68,480 | $49,344 | $39,908 | $34,349 |
Opción 05 | $585,012 | $117,995 | $63,914 | $46,054 | $37,247 | $32,060 |
Opción 06 | $675,361 | $109,567 | $59,349 | $42,764 | $34,587 | $29,770 |
Opción 07 | $765,711 | $101,139 | $54,784 | $39,475 | $31,926 | $27,480 |
Opción 08 | $856,060 | $92,711 | $50,218 | $36,185 | $29,266 | $25,190 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 09 | $223,616 | $167,007 | $97,934 | $75,722 | $65,195 | $59,308 |
Opción 10 | $313,965 | $157,833 | $92,596 | $71,619 | $61,676 | $56,116 |
Opción 11 | $404,314 | $148,658 | $87,259 | $67,516 | $58,158 | $52,925 |
Opción 12 | $494,663 | $139,483 | $81,922 | $63,412 | $54,639 | $49,733 |
Opción 13 | $554,970 | $130,308 | $76,584 | $59,309 | $51,121 | $46,542 |
Opción 14 | $647,465 | $121,134 | $71,247 | $55,205 | $47,602 | $43,351 |
Opción 15 | $739,960 | $111,959 | $65,910 | $51,102 | $44,084 | $40,159 |
Opción 16 | $856,060 | $102,784 | $60,572 | $46,999 | $40,565 | $36,968 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |