h
Precio de contado y cálculo: | $ 523,263 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Lunes, 04 de Dic de 2023 a las 07:29:35 am |
Placas y tenencia Dic 2023 | $ 5,187.00 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $88,808 | $40,739 | $22,167 | $16,040 | $13,024 | $11,252 |
Opción 02 | $114,364 | $38,343 | $20,863 | $15,097 | $12,258 | $10,590 |
Opción 03 | $139,921 | $35,947 | $19,559 | $14,153 | $11,492 | $9,928 |
Opción 04 | $165,477 | $33,376 | $18,079 | $13,027 | $10,536 | $9,068 |
Opción 05 | $191,033 | $30,992 | $16,788 | $12,096 | $9,783 | $8,421 |
Opción 06 | $216,589 | $28,608 | $15,496 | $11,166 | $9,031 | $7,773 |
Opción 07 | $242,145 | $26,224 | $14,205 | $10,235 | $8,278 | $7,125 |
Opción 08 | $267,701 | $23,840 | $12,913 | $9,305 | $7,526 | $6,477 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $114,364 | $41,161 | $23,679 | $17,906 | $15,060 | $13,383 | $12,292 | $11,533 | $10,983 |
Opción 10 | $139,921 | $38,776 | $22,386 | $16,974 | $14,306 | $12,734 | $11,711 | $11,000 | $10,483 |
Opción 11 | $165,477 | $36,390 | $21,093 | $16,042 | $13,552 | $12,085 | $11,130 | $10,466 | $9,984 |
Opción 12 | $191,033 | $34,005 | $19,801 | $15,110 | $12,798 | $11,436 | $10,549 | $9,933 | $9,485 |
Opción 13 | $209,305 | $31,620 | $18,508 | $14,178 | $12,044 | $10,787 | $9,968 | $9,399 | $8,986 |
Opción 14 | $235,468 | $29,234 | $17,215 | $13,246 | $11,290 | $10,137 | $9,387 | $8,865 | $8,487 |
Opción 15 | $261,632 | $26,849 | $15,923 | $12,315 | $10,536 | $9,488 | $8,806 | $8,332 | $7,988 |
Opción 16 | $293,258 | $24,464 | $14,630 | $11,383 | $9,782 | $8,839 | $8,225 | $7,798 | $7,488 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |