h
| Precio de contado y cálculo: | $ 387,570 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 19 de Abril de 2026 a las 09:25:26 pm |
| Placas y tenencia Abril 2026 | $ 5,187 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $46,849 | $31,950 | $17,384 | $12,580 | $10,214 | $8,824 |
| Opción 02 | $65,778 | $30,175 | $16,419 | $11,881 | $9,647 | $8,334 |
| Opción 03 | $84,707 | $28,400 | $15,453 | $11,182 | $9,079 | $7,844 |
| Opción 04 | $103,636 | $26,487 | $14,347 | $10,338 | $8,361 | $7,197 |
| Opción 05 | $122,565 | $24,721 | $13,391 | $9,649 | $7,804 | $6,717 |
| Opción 06 | $141,494 | $22,955 | $12,434 | $8,960 | $7,246 | $6,237 |
| Opción 07 | $160,423 | $21,189 | $11,478 | $8,270 | $6,689 | $5,757 |
| Opción 08 | $179,352 | $19,424 | $10,521 | $7,581 | $6,131 | $5,277 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $46,849 | $36,000 | $21,529 | $16,875 | $14,670 | $13,436 |
| Opción 10 | $65,778 | $34,078 | $20,411 | $16,016 | $13,933 | $12,768 |
| Opción 11 | $84,707 | $32,156 | $19,292 | $15,156 | $13,195 | $12,099 |
| Opción 12 | $103,636 | $30,234 | $18,174 | $14,296 | $12,458 | $11,430 |
| Opción 13 | $116,271 | $28,312 | $17,056 | $13,437 | $11,721 | $10,762 |
| Opción 14 | $135,650 | $26,389 | $15,938 | $12,577 | $10,984 | $10,093 |
| Opción 15 | $155,028 | $24,467 | $14,819 | $11,717 | $10,247 | $9,424 |
| Opción 16 | $179,352 | $22,545 | $13,701 | $10,857 | $9,510 | $8,756 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||