h
Precio de contado y cálculo: | $ 1,186,900 |
Precios actualizados: | Martes, 06 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Martes, 03 de Octubre de 2023 a las 01:35:10 pm |
Placas y tenencia Oct 2023 | $ 5,187.00 |
Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $201,441 | $92,408 | $50,281 | $36,384 | $29,542 | $25,522 |
Opción 02 | $259,409 | $86,972 | $47,323 | $34,243 | $27,805 | $24,020 |
Opción 03 | $317,377 | $81,536 | $44,365 | $32,103 | $26,067 | $22,519 |
Opción 04 | $375,345 | $75,706 | $41,008 | $29,548 | $23,898 | $20,569 |
Opción 05 | $433,313 | $70,298 | $38,079 | $27,438 | $22,191 | $19,100 |
Opción 06 | $491,282 | $64,891 | $35,149 | $25,327 | $20,484 | $17,631 |
Opción 07 | $549,250 | $59,483 | $32,220 | $23,217 | $18,777 | $16,162 |
Opción 08 | $607,218 | $54,076 | $29,291 | $21,106 | $17,070 | $14,692 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $201,441 | $94,283 | $52,150 | $38,237 | $31,377 | $27,338 | $24,707 | $22,879 | $21,552 |
Opción 10 | $259,409 | $88,872 | $49,218 | $36,123 | $29,667 | $25,865 | $23,389 | $21,669 | $20,419 |
Opción 11 | $317,377 | $83,462 | $46,285 | $34,009 | $27,957 | $24,393 | $22,071 | $20,458 | $19,287 |
Opción 12 | $375,345 | $78,051 | $43,353 | $31,896 | $26,247 | $22,920 | $20,753 | $19,248 | $18,155 |
Opción 13 | $415,415 | $72,641 | $40,421 | $29,782 | $24,536 | $21,447 | $19,435 | $18,038 | $17,023 |
Opción 14 | $474,760 | $67,230 | $37,489 | $27,668 | $22,826 | $19,975 | $18,118 | $16,827 | $15,890 |
Opción 15 | $534,105 | $61,820 | $34,557 | $25,554 | $21,116 | $18,502 | $16,800 | $15,617 | $14,758 |
Opción 16 | $607,218 | $56,409 | $31,625 | $23,441 | $19,406 | $17,030 | $15,482 | $14,407 | $13,626 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |