h
Precio de contado y cálculo: | $ 687,990 |
Precios actualizados: | Lunes, 19 de Sep de 2022 |
Fecha de impresión: | Miércoles, 04 de Octubre de 2023 a las 08:09:45 pm |
Placas y tenencia Oct 2023 | $ 5,187.00 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
Opción 01 | $116,766 | $53,565 | $29,145 | $21,090 | $17,124 | $14,794 |
Opción 02 | $150,367 | $50,414 | $27,431 | $19,849 | $16,117 | $13,924 |
Opción 03 | $183,969 | $47,263 | $25,716 | $18,609 | $15,110 | $13,053 |
Opción 04 | $217,570 | $43,883 | $23,770 | $17,128 | $13,852 | $11,923 |
Opción 05 | $251,171 | $40,749 | $22,072 | $15,904 | $12,863 | $11,071 |
Opción 06 | $284,773 | $37,614 | $20,374 | $14,681 | $11,874 | $10,220 |
Opción 07 | $318,374 | $34,480 | $18,677 | $13,458 | $10,884 | $9,368 |
Opción 08 | $351,976 | $31,345 | $16,979 | $12,234 | $9,895 | $8,517 |
Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
72 Meses |
84 Meses |
96 Meses |
Opción 09 | $116,766 | $56,619 | $32,196 | $24,131 | $20,155 | $17,814 | $16,289 | $15,229 | $14,460 |
Opción 10 | $150,367 | $53,482 | $30,497 | $22,906 | $19,164 | $16,960 | $15,525 | $14,528 | $13,804 |
Opción 11 | $183,969 | $50,346 | $28,797 | $21,681 | $18,173 | $16,107 | $14,761 | $13,826 | $13,147 |
Opción 12 | $217,570 | $47,210 | $27,097 | $20,456 | $17,181 | $15,253 | $13,997 | $13,125 | $12,491 |
Opción 13 | $240,797 | $44,074 | $25,398 | $19,231 | $16,190 | $14,400 | $13,233 | $12,423 | $11,835 |
Opción 14 | $275,196 | $40,938 | $23,698 | $18,005 | $15,199 | $13,546 | $12,469 | $11,722 | $11,178 |
Opción 15 | $309,596 | $37,801 | $21,998 | $16,780 | $14,207 | $12,692 | $11,706 | $11,020 | $10,522 |
Opción 16 | $351,976 | $34,665 | $20,299 | $15,555 | $13,216 | $11,839 | $10,942 | $10,318 | $9,866 |
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. |