h
| Precio de contado y cálculo: | $ 367,570 |
| Precios actualizados: | Sábado, 15 de Febrero de 2025 |
| Fecha de impresión: | Domingo, 19 de Abril de 2026 a las 09:40:48 pm |
| Placas y tenencia Abril 2026 | $ 5,187 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 01 | $44,432 | $30,301 | $16,487 | $11,930 | $9,687 | $8,369 |
| Opción 02 | $62,384 | $28,618 | $15,571 | $11,268 | $9,149 | $7,904 |
| Opción 03 | $80,336 | $26,934 | $14,655 | $10,605 | $8,611 | $7,439 |
| Opción 04 | $98,288 | $25,120 | $13,607 | $9,804 | $7,930 | $6,825 |
| Opción 05 | $116,240 | $23,445 | $12,700 | $9,151 | $7,401 | $6,370 |
| Opción 06 | $134,192 | $21,771 | $11,793 | $8,497 | $6,872 | $5,915 |
| Opción 07 | $152,145 | $20,096 | $10,885 | $7,844 | $6,344 | $5,460 |
| Opción 08 | $170,097 | $18,421 | $9,978 | $7,190 | $5,815 | $5,005 |
| Planes | Enganche | 12 Meses |
24 Meses |
36 Meses |
48 Meses |
60 Meses |
| Opción 09 | $44,432 | $34,072 | $20,348 | $15,934 | $13,843 | $12,673 |
| Opción 10 | $62,384 | $32,249 | $19,287 | $15,119 | $13,143 | $12,039 |
| Opción 11 | $80,336 | $30,426 | $18,227 | $14,304 | $12,444 | $11,405 |
| Opción 12 | $98,288 | $28,603 | $17,166 | $13,488 | $11,745 | $10,770 |
| Opción 13 | $110,271 | $26,780 | $16,106 | $12,673 | $11,046 | $10,136 |
| Opción 14 | $128,650 | $24,957 | $15,045 | $11,858 | $10,347 | $9,502 |
| Opción 15 | $147,028 | $23,134 | $13,985 | $11,042 | $9,648 | $8,868 |
| Opción 16 | $170,097 | $21,311 | $12,924 | $10,227 | $8,949 | $8,234 |
| Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos. | ||||||