h F-450 XL, DIESEL 6.7L, 4V AUTOMATICA 10 VEL, TELA 2024 - Cotización y financiamiento en Monterrey
+52 (81)2235-4405 y +52 (81)2235-2527
Solicitud de Crédito



ubicanos

F-450 XL, DIESEL 6.7L, 4V AUTOMATICA 10 VEL, TELA 2024

Precio de contado y cálculo: $ 1,244,000
Precios actualizados: Jueves, 08 de Febrero de 2024
Fecha de impresión: Viernes, 19 de Abril de 2024 a las 04:48:57 am
Placas y tenencia Abril 2024 $ 5,187.00

Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
Nota:
El seguro del automóvil NO está incluido en estos presupuestos. Lo puedes pagar de contado o financiado. (Te cotizamos el seguro más económico).
Las cotizaciones y precios mostrados en esta página están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a las disposiciones de las armadoras, concesionarios y/o entidades financieras. Las cotizaciones son sujetas a aprobación de crédito, son con fines informativos y no representan ningún ofrecimiento formal.

Quiero una cotización más personalizada > ¡Llenar mi Solicitud de Crédito en Línea! >


Planes Tradicionales (No incluye Seguro, se puede pagar de contado o financiado.)

Planes Enganche 12
Meses
24
Meses
36
Meses
48
Meses
60
Meses
Opción 01 $211,132 $96,854 $52,700 $38,134 $30,964 $26,750
Opción 02 $271,889 $91,156 $49,600 $35,891 $29,142 $25,176
Opción 03 $332,646 $85,459 $46,500 $33,648 $27,321 $23,603
Opción 04 $393,403 $79,348 $42,980 $30,970 $25,047 $21,559
Opción 05 $454,160 $73,680 $39,910 $28,758 $23,258 $20,019
Opción 06 $514,916 $68,013 $36,840 $26,546 $21,469 $18,479
Opción 07 $575,673 $62,345 $33,770 $24,334 $19,680 $16,939
Opción 08 $636,430 $56,677 $30,700 $22,121 $17,891 $15,399

Planes Sin Revisar BURO (Plan solo para Monterrey y Área Metropolitana. No incluye seguro)

Planes Enganche 12
Meses
24
Meses
36
Meses
48
Meses
60
Meses
Opción 09 $271,889 $100,326 $59,037 $45,760 $39,468 $35,949
Opción 10 $332,646 $94,156 $55,448 $43,001 $37,101 $33,802
Opción 11 $393,403 $87,987 $51,859 $40,242 $34,735 $31,656
Opción 12 $454,160 $81,817 $48,270 $37,482 $32,369 $29,510
Opción 13 $497,600 $75,647 $44,680 $34,723 $30,003 $27,364
Opción 14 $559,800 $69,477 $41,091 $31,963 $27,637 $25,218
Opción 15 $622,000 $63,308 $37,502 $29,204 $25,271 $23,072
Opción 16 $697,187 $57,138 $33,913 $26,445 $22,905 $20,926
Planes sin revisar Buro con tasa Baja. Contacta con un ejecutivo para conocer a detalle los requisitos.


                                 ¡Solicita una Cotización! > ¡Solicita tu Crédito en Línea! >

Solicita tu crédito en Línea Pide más Informes
Presupuesto Generado en 0.0053050518035889 segundos.